GOLD · 299 วันที่สมาคมประกาศราคา
ราคาทองย้อนหลัง ปี 2550
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกปี 2550 ประกาศแรกของปีวันที่ 3 มกราคม 2550 อยู่ที่ 10,950 บาท ประกาศสุดท้ายของปีวันที่ 29 ธันวาคม 2550 อยู่ที่ 13,300 บาท สูงสุดของปี 13,400 บาท (7 พ.ย. 2550) ต่ำสุด 10,450 บาท (8 ม.ค. 2550) ทั้งปีสูงขึ้น 2,450 บาท (22.58%) จากราคาสุดท้ายของปี 2549 ตามข้อมูลสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองปี 2550
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก ราคาสุดท้ายของแต่ละวัน
ราคาทองรายเดือน ปี 2550
| เดือน | ราคาแรก | ราคาสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2550 | 12,650 | 13,300 | 13,300 | 12,650 | ขึ้น 500 (3.91%) |
| พฤศจิกายน 2550 | 12,700 | 12,800 | 13,400 | 12,500 | ขึ้น 200 (1.59%) |
| ตุลาคม 2550 | 12,000 | 12,600 | 12,750 | 11,750 | ขึ้น 600 (5.00%) |
| กันยายน 2550 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 10,900 | ขึ้น 1,150 (10.60%) |
| สิงหาคม 2550 | 10,700 | 10,850 | 10,850 | 10,650 | ขึ้น 150 (1.40%) |
| กรกฎาคม 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,900 | 10,500 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| มิถุนายน 2550 | 10,900 | 10,700 | 11,000 | 10,600 | ลง 150 (1.38%) |
| พฤษภาคม 2550 | 11,150 | 10,850 | 11,300 | 10,800 | ลง 400 (3.56%) |
| เมษายน 2550 | 11,050 | 11,250 | 11,400 | 11,050 | ขึ้น 200 (1.81%) |
| มีนาคม 2550 | 11,350 | 11,050 | 11,350 | 10,750 | ลง 250 (2.21%) |
| กุมภาพันธ์ 2550 | 11,050 | 11,300 | 11,500 | 11,000 | ขึ้น 350 (3.20%) |
| มกราคม 2550 | 10,950 | 10,950 | 11,000 | 10,450 | ขึ้น 100 (0.92%) |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2550
24 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.29 ธ.ค. 2550 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | ขึ้น 150 |
| ศ.28 ธ.ค. 2550 | 13,200 | 13,150 | 13,200 | 13,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.27 ธ.ค. 2550 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | ขึ้น 200 |
| พ.26 ธ.ค. 2550 | 12,900 | 12,950 | 12,950 | 12,900 | ขึ้น 50 |
| อ.25 ธ.ค. 2550 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.24 ธ.ค. 2550 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.22 ธ.ค. 2550 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ขึ้น 100 |
| ศ.21 ธ.ค. 2550 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.20 ธ.ค. 2550 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.19 ธ.ค. 2550 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ขึ้น 100 |
| อ.18 ธ.ค. 2550 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.17 ธ.ค. 2550 | 12,750 | 12,700 | 12,750 | 12,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.15 ธ.ค. 2550 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | ลง 50 |
| ศ.14 ธ.ค. 2550 | 12,800 | 12,750 | 12,800 | 12,750 | ลง 150 |
| พฤ.13 ธ.ค. 2550 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ขึ้น 50 |
| พ.12 ธ.ค. 2550 | 12,800 | 12,850 | 12,850 | 12,800 | ลง 50 |
| อ.11 ธ.ค. 2550 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ขึ้น 150 |
| จ.10 ธ.ค. 2550 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.8 ธ.ค. 2550 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | ลง 50 |
| ศ.7 ธ.ค. 2550 | 12,850 | 12,800 | 12,850 | 12,800 | ขึ้น 100 |
| พฤ.6 ธ.ค. 2550 | 12,750 | 12,700 | 12,750 | 12,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.4 ธ.ค. 2550 | 12,750 | 12,700 | 12,750 | 12,700 | ขึ้น 50 |
| จ.3 ธ.ค. 2550 | 12,700 | 12,650 | 12,700 | 12,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.1 ธ.ค. 2550 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | ลง 150 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2550
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ.30 พ.ย. 2550 | 12,850 | 12,800 | 12,850 | 12,800 | ลง 100 |
| พฤ.29 พ.ย. 2550 | 12,850 | 12,900 | 12,950 | 12,850 | ขึ้น 100 |
| พ.28 พ.ย. 2550 | 13,000 | 12,800 | 13,000 | 12,800 | ลง 400 |
| อ.27 พ.ย. 2550 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.26 พ.ย. 2550 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | ขึ้น 100 |
| ส.24 พ.ย. 2550 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | ขึ้น 150 |
| ศ.23 พ.ย. 2550 | 12,950 | 12,950 | 13,000 | 12,950 | ขึ้น 100 |
| พฤ.22 พ.ย. 2550 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.21 พ.ย. 2550 | 12,850 | 12,850 | 12,900 | 12,850 | ขึ้น 250 |
| อ.20 พ.ย. 2550 | 12,550 | 12,600 | 12,600 | 12,500 | ลง 100 |
| จ.19 พ.ย. 2550 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | ขึ้น 50 |
| ส.17 พ.ย. 2550 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.16 พ.ย. 2550 | 12,700 | 12,650 | 12,700 | 12,650 | ลง 350 |
| พฤ.15 พ.ย. 2550 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ขึ้น 150 |
| พ.14 พ.ย. 2550 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.13 พ.ย. 2550 | 12,850 | 12,850 | 12,900 | 12,850 | ลง 200 |
| จ.12 พ.ย. 2550 | 13,150 | 13,050 | 13,150 | 13,000 | ลง 300 |
| ส.10 พ.ย. 2550 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.9 พ.ย. 2550 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | ขึ้น 50 |
| พฤ.8 พ.ย. 2550 | 13,300 | 13,300 | 13,350 | 13,300 | ลง 100 |
| พ.7 พ.ย. 2550 | 13,300 | 13,400 | 13,400 | 13,300 | ขึ้น 400 |
| อ.6 พ.ย. 2550 | 12,950 | 13,000 | 13,000 | 12,950 | ขึ้น 200 |
| จ.5 พ.ย. 2550 | 12,850 | 12,800 | 12,850 | 12,800 | ลง 100 |
| ส.3 พ.ย. 2550 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ขึ้น 250 |
| ศ.2 พ.ย. 2550 | 12,700 | 12,650 | 12,700 | 12,650 | ลง 50 |
| พฤ.1 พ.ย. 2550 | 12,700 | 12,700 | 12,750 | 12,700 | ขึ้น 100 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2550
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.31 ต.ค. 2550 | 12,550 | 12,600 | 12,600 | 12,550 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.30 ต.ค. 2550 | 12,650 | 12,600 | 12,650 | 12,600 | ลง 100 |
| จ.29 ต.ค. 2550 | 12,650 | 12,700 | 12,750 | 12,650 | ขึ้น 100 |
| ส.27 ต.ค. 2550 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | ขึ้น 150 |
| ศ.26 ต.ค. 2550 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | ขึ้น 150 |
| พฤ.25 ต.ค. 2550 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | ขึ้น 50 |
| พ.24 ต.ค. 2550 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.22 ต.ค. 2550 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | ลง 50 |
| ส.20 ต.ค. 2550 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | ลง 50 |
| ศ.19 ต.ค. 2550 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | ขึ้น 100 |
| พฤ.18 ต.ค. 2550 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | ขึ้น 50 |
| พ.17 ต.ค. 2550 | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,200 | ลง 50 |
| อ.16 ต.ค. 2550 | 12,150 | 12,250 | 12,300 | 12,150 | ขึ้น 100 |
| จ.15 ต.ค. 2550 | 12,100 | 12,150 | 12,150 | 12,100 | ขึ้น 100 |
| ส.13 ต.ค. 2550 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.12 ต.ค. 2550 | 12,000 | 12,050 | 12,050 | 12,000 | ขึ้น 50 |
| พฤ.11 ต.ค. 2550 | 11,950 | 12,000 | 12,000 | 11,950 | ขึ้น 100 |
| พ.10 ต.ค. 2550 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | ขึ้น 100 |
| อ.9 ต.ค. 2550 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ลง 100 |
| จ.8 ต.ค. 2550 | 11,950 | 11,900 | 11,950 | 11,900 | ลง 50 |
| ส.6 ต.ค. 2550 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | ขึ้น 50 |
| ศ.5 ต.ค. 2550 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | ขึ้น 150 |
| พฤ.4 ต.ค. 2550 | 11,800 | 11,750 | 11,800 | 11,750 | ลง 100 |
| พ.3 ต.ค. 2550 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | ลง 50 |
| อ.2 ต.ค. 2550 | 12,000 | 11,900 | 12,000 | 11,900 | ลง 100 |
| จ.1 ต.ค. 2550 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2550
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.29 ก.ย. 2550 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ขึ้น 100 |
| ศ.28 ก.ย. 2550 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | ขึ้น 100 |
| พฤ.27 ก.ย. 2550 | 11,750 | 11,800 | 11,800 | 11,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.26 ก.ย. 2550 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ขึ้น 100 |
| อ.25 ก.ย. 2550 | 11,800 | 11,700 | 11,800 | 11,700 | ลง 150 |
| จ.24 ก.ย. 2550 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | ขึ้น 50 |
| ส.22 ก.ย. 2550 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ลง 50 |
| ศ.21 ก.ย. 2550 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | ขึ้น 150 |
| พฤ.20 ก.ย. 2550 | 11,650 | 11,700 | 11,700 | 11,650 | ขึ้น 50 |
| พ.19 ก.ย. 2550 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | ขึ้น 100 |
| อ.18 ก.ย. 2550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | ขึ้น 100 |
| จ.17 ก.ย. 2550 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | ขึ้น 50 |
| ส.15 ก.ย. 2550 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | ขึ้น 50 |
| ศ.14 ก.ย. 2550 | 11,400 | 11,350 | 11,400 | 11,350 | ลง 50 |
| พฤ.13 ก.ย. 2550 | 11,450 | 11,400 | 11,450 | 11,400 | ลง 50 |
| พ.12 ก.ย. 2550 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | ขึ้น 150 |
| อ.11 ก.ย. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.10 ก.ย. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.8 ก.ย. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ขึ้น 100 |
| ศ.7 ก.ย. 2550 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ขึ้น 150 |
| พฤ.6 ก.ย. 2550 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | ขึ้น 50 |
| พ.5 ก.ย. 2550 | 11,050 | 11,000 | 11,050 | 11,000 | ขึ้น 100 |
| อ.4 ก.ย. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.3 ก.ย. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.1 ก.ย. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ขึ้น 50 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2550
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ.31 ส.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.30 ส.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ขึ้น 50 |
| พ.29 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ลง 50 |
| อ.28 ส.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.27 ส.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.25 ส.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ขึ้น 100 |
| ศ.24 ส.ค. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ลง 50 |
| พฤ.23 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ขึ้น 50 |
| พ.22 ส.ค. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.21 ส.ค. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ขึ้น 50 |
| จ.20 ส.ค. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ลง 50 |
| ส.18 ส.ค. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ขึ้น 50 |
| ศ.17 ส.ค. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ลง 150 |
| พฤ.16 ส.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ขึ้น 50 |
| พ.15 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.14 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ลง 50 |
| ส.11 ส.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ขึ้น 100 |
| ศ.10 ส.ค. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ลง 100 |
| พฤ.9 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,850 | 10,850 | 10,800 | ขึ้น 50 |
| พ.8 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.7 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.6 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.4 ส.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ขึ้น 100 |
| ศ.3 ส.ค. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.2 ส.ค. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ขึ้น 50 |
| พ.1 ส.ค. 2550 | 10,700 | 10,650 | 10,700 | 10,650 | ลง 50 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2550
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| อ.31 ก.ค. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ขึ้น 50 |
| ส.28 ก.ค. 2550 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.27 ก.ค. 2550 | 10,700 | 10,650 | 10,700 | 10,650 | ลง 150 |
| พฤ.26 ก.ค. 2550 | 10,850 | 10,800 | 10,850 | 10,800 | ลง 50 |
| พ.25 ก.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.24 ก.ค. 2550 | 10,900 | 10,850 | 10,900 | 10,850 | ลง 50 |
| จ.23 ก.ค. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.21 ก.ค. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ขึ้น 100 |
| ศ.20 ก.ค. 2550 | 10,750 | 10,800 | 10,800 | 10,750 | ขึ้น 100 |
| พฤ.19 ก.ค. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ขึ้น 100 |
| พ.18 ก.ค. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.17 ก.ค. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.16 ก.ค. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.14 ก.ค. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ขึ้น 50 |
| ศ.13 ก.ค. 2550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | ขึ้น 50 |
| พฤ.12 ก.ค. 2550 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ลง 50 |
| พ.11 ก.ค. 2550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.10 ก.ค. 2550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | ลง 50 |
| จ.9 ก.ค. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.7 ก.ค. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ขึ้น 50 |
| ศ.6 ก.ค. 2550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | ลง 100 |
| พฤ.5 ก.ค. 2550 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.4 ก.ค. 2550 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | ลง 100 |
| อ.3 ก.ค. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ขึ้น 50 |
| จ.2 ก.ค. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2550
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.30 มิ.ย. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ขึ้น 50 |
| ศ.29 มิ.ย. 2550 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | ขึ้น 50 |
| พฤ.28 มิ.ย. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.27 มิ.ย. 2550 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ลง 100 |
| อ.26 มิ.ย. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ลง 50 |
| จ.25 มิ.ย. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.23 มิ.ย. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.22 มิ.ย. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ลง 50 |
| พฤ.21 มิ.ย. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ลง 50 |
| พ.20 มิ.ย. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ขึ้น 50 |
| อ.19 มิ.ย. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.18 มิ.ย. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.16 มิ.ย. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ขึ้น 50 |
| ศ.15 มิ.ย. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.14 มิ.ย. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ขึ้น 50 |
| พ.13 มิ.ย. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ลง 100 |
| อ.12 มิ.ย. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ขึ้น 50 |
| จ.11 มิ.ย. 2550 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | ขึ้น 50 |
| ส.9 มิ.ย. 2550 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | ลง 150 |
| ศ.8 มิ.ย. 2550 | 10,900 | 10,850 | 10,900 | 10,850 | ลง 150 |
| พฤ.7 มิ.ย. 2550 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.6 มิ.ย. 2550 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.5 มิ.ย. 2550 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.4 มิ.ย. 2550 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.2 มิ.ย. 2550 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ขึ้น 100 |
| ศ.1 มิ.ย. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ขึ้น 50 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2550
24 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.30 พ.ค. 2550 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | ขึ้น 50 |
| อ.29 พ.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.28 พ.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.26 พ.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.25 พ.ค. 2550 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ลง 100 |
| พฤ.24 พ.ค. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.23 พ.ค. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ลง 50 |
| อ.22 พ.ค. 2550 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.21 พ.ค. 2550 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | ขึ้น 50 |
| ส.19 พ.ค. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.18 พ.ค. 2550 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ลง 50 |
| พฤ.17 พ.ค. 2550 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | ลง 100 |
| พ.16 พ.ค. 2550 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | ขึ้น 50 |
| อ.15 พ.ค. 2550 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ลง 50 |
| จ.14 พ.ค. 2550 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.12 พ.ค. 2550 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | ขึ้น 50 |
| ศ.11 พ.ค. 2550 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ลง 200 |
| พฤ.10 พ.ค. 2550 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ลง 100 |
| พ.9 พ.ค. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.8 พ.ค. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.7 พ.ค. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ขึ้น 50 |
| ศ.4 พ.ค. 2550 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | ขึ้น 100 |
| พฤ.3 พ.ค. 2550 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.2 พ.ค. 2550 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | ลง 100 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2550
23 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| จ.30 เม.ย. 2550 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.28 เม.ย. 2550 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | ขึ้น 100 |
| ศ.27 เม.ย. 2550 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | ลง 150 |
| พฤ.26 เม.ย. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.25 เม.ย. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ลง 50 |
| อ.24 เม.ย. 2550 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.23 เม.ย. 2550 | 11,400 | 11,350 | 11,400 | 11,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.21 เม.ย. 2550 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | ขึ้น 50 |
| ศ.20 เม.ย. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.19 เม.ย. 2550 | 11,350 | 11,300 | 11,350 | 11,300 | ลง 50 |
| พ.18 เม.ย. 2550 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.17 เม.ย. 2550 | 11,400 | 11,350 | 11,400 | 11,350 | ขึ้น 50 |
| จ.16 เม.ย. 2550 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | ขึ้น 100 |
| พฤ.12 เม.ย. 2550 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.11 เม.ย. 2550 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ขึ้น 50 |
| อ.10 เม.ย. 2550 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
