ข้ามไปยังเนื้อหา

LOTTERY · ย้อนหลัง 100 งวด

หวยย้อนหลัง และสถิติหวยออก

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 100 งวด ตั้งแต่งวดวันที่ 16 กันยายน 2565 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569 จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดในช่วงนี้คือ 85 (3 ครั้ง) 48 (3 ครั้ง) 64 (3 ครั้ง)

สถิติเลขท้าย 2 ตัว 00–99

จำนวนครั้งที่เลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลขออก ใน 100 งวด

  1. 001 ครั้ง
  2. 010 ครั้ง
  3. 021 ครั้ง
  4. 030 ครั้ง
  5. 041 ครั้ง
  6. 050 ครั้ง
  7. 063 ครั้ง
  8. 071 ครั้ง
  9. 082 ครั้ง
  10. 092 ครั้ง
  11. 100 ครั้ง
  12. 111 ครั้ง
  13. 120 ครั้ง
  14. 130 ครั้ง
  15. 142 ครั้ง
  16. 151 ครั้ง
  17. 162 ครั้ง
  18. 171 ครั้ง
  19. 180 ครั้ง
  20. 190 ครั้ง
  21. 201 ครั้ง
  22. 212 ครั้ง
  23. 221 ครั้ง
  24. 231 ครั้ง
  25. 240 ครั้ง
  26. 250 ครั้ง
  27. 261 ครั้ง
  28. 270 ครั้ง
  29. 281 ครั้ง
  30. 290 ครั้ง
  31. 301 ครั้ง
  32. 312 ครั้ง
  33. 322 ครั้ง
  34. 330 ครั้ง
  35. 340 ครั้ง
  36. 350 ครั้ง
  37. 361 ครั้ง
  38. 372 ครั้ง
  39. 381 ครั้ง
  40. 390 ครั้ง
  41. 400 ครั้ง
  42. 410 ครั้ง
  43. 421 ครั้ง
  44. 432 ครั้ง
  45. 441 ครั้ง
  46. 450 ครั้ง
  47. 462 ครั้ง
  48. 472 ครั้ง
  49. 483 ครั้ง
  50. 490 ครั้ง
  51. 503 ครั้ง
  52. 512 ครั้ง
  53. 521 ครั้ง
  54. 531 ครั้ง
  55. 541 ครั้ง
  56. 551 ครั้ง
  57. 560 ครั้ง
  58. 570 ครั้ง
  59. 582 ครั้ง
  60. 591 ครั้ง
  61. 601 ครั้ง
  62. 613 ครั้ง
  63. 622 ครั้ง
  64. 632 ครั้ง
  65. 643 ครั้ง
  66. 651 ครั้ง
  67. 661 ครั้ง
  68. 671 ครั้ง
  69. 680 ครั้ง
  70. 691 ครั้ง
  71. 702 ครั้ง
  72. 712 ครั้ง
  73. 720 ครั้ง
  74. 731 ครั้ง
  75. 740 ครั้ง
  76. 751 ครั้ง
  77. 760 ครั้ง
  78. 772 ครั้ง
  79. 781 ครั้ง
  80. 792 ครั้ง
  81. 801 ครั้ง
  82. 810 ครั้ง
  83. 820 ครั้ง
  84. 830 ครั้ง
  85. 840 ครั้ง
  86. 853 ครั้ง
  87. 860 ครั้ง
  88. 872 ครั้ง
  89. 880 ครั้ง
  90. 892 ครั้ง
  91. 901 ครั้ง
  92. 913 ครั้ง
  93. 921 ครั้ง
  94. 930 ครั้ง
  95. 941 ครั้ง
  96. 951 ครั้ง
  97. 960 ครั้ง
  98. 970 ครั้ง
  99. 980 ครั้ง
  100. 992 ครั้ง

เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อย

เลขครั้งออกล่าสุด
8531 พ.ย. 69
48316 ต.ค. 69
64316 ก.ย. 69
0631 มี.ค. 69
61316 ต.ค. 68
5031 ส.ค. 68
9131 ก.ค. 68
7021 ต.ค. 69
71216 ก.ค. 69
6221 ก.ค. 69

เลขหน้า 3 ตัวที่ออกบ่อย

เลขครั้งออกล่าสุด
91221 ต.ค. 69
521216 ก.ย. 69
34621 ก.ย. 69
429216 ส.ค. 69
41321 ส.ค. 69
355216 เม.ย. 69
19521 ก.พ. 69
431216 ธ.ค. 68
38921 ธ.ค. 68
602216 พ.ย. 68

เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย

เลขครั้งออกล่าสุด
421316 ก.ค. 67
041216 ก.ย. 69
094216 ส.ค. 69
15421 ส.ค. 69
09821 เม.ย. 69
40821 ก.พ. 69
662217 ม.ค. 69
13721 ธ.ค. 68
28021 ต.ค. 68
703216 ก.ย. 68

ผลหวยย้อนหลัง ปี 2569

21 งวด

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
1 พฤศจิกายน 2569423224300 950393 80485
16 ตุลาคม 2569011781402 392171 25548
1 ตุลาคม 2569402701791 912058 39670
16 กันยายน 2569730640060 521266 04164
1 กันยายน 2569417212257 346136 74004
16 สิงหาคม 2569004615731 429937 09453
1 สิงหาคม 2569932479413 672154 03969
16 กรกฎาคม 2569639214683 709746 42771
1 กรกฎาคม 2569751495001 980304 53162
16 มิถุนายน 2569287184758 434007 72148
1 มิถุนายน 2569173770848 415410 93895
16 พฤษภาคม 2569107387298 091602 71608
2 พฤษภาคม 2569536077267 318065 15343
16 เมษายน 2569309612355 108868 42477
1 เมษายน 2569292514406 113851 09847
16 มีนาคม 2569833009510 983439 95464
1 มีนาคม 2569820866479 054068 83706
16 กุมภาพันธ์ 2569340563527 241578 16907
1 กุมภาพันธ์ 2569174629917 195408 04148
17 มกราคม 2569878972299 815662 36302
2 มกราคม 2569837706694 347288 76516

ผลหวยย้อนหลัง ปี 2568

24 งวด

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
16 ธันวาคม 2568763895431 176014 44952
1 ธันวาคม 2568461252655 389137 99522
16 พฤศจิกายน 2568458145602 242389 23937
1 พฤศจิกายน 2568345898449 328111 69087
16 ตุลาคม 2568059696955 531889 47661
1 ตุลาคม 2568876978843 532280 60577
16 กันยายน 2568074646740 512308 70358
1 กันยายน 2568506356131 012022 20931
16 สิงหาคม 2568994865602 247834 98963
1 สิงหาคม 2568811852525 142891 51250
16 กรกฎาคม 2568245324995 171084 33626
1 กรกฎาคม 2568949246680 169918 26191
16 มิถุนายน 2568507392243 017299 73606
1 มิถุนายน 2568559352349 134307 04420
16 พฤษภาคม 2568251309109 231965 63187
2 พฤษภาคม 2568213388826 116167 66206
16 เมษายน 2568266227413 254474 76085
1 เมษายน 2568669687635 760180 66636
16 มีนาคม 2568757563595 927457 30932
1 มีนาคม 2568818894139 530781 65654
16 กุมภาพันธ์ 2568847377268 613652 00150
1 กุมภาพันธ์ 2568558700285 418824 68551
17 มกราคม 2568807779961 699448 47723
2 มกราคม 2568730209446 065376 29751

ผลหวยย้อนหลัง ปี 2567

23 งวด

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
16 ธันวาคม 2567097863290 742881 33921
1 ธันวาคม 2567669843626 559098 65461
16 พฤศจิกายน 2567187221036 923980 54738
1 พฤศจิกายน 2567536044174 225063 23132
16 ตุลาคม 2567482962648 561919 49300
1 ตุลาคม 2567718665053 812079 56659
16 กันยายน 2567608662230 904008 40837
1 กันยายน 2567199606173 220094 38894
16 สิงหาคม 2567095867334 212697 72828
1 สิงหาคม 2567407041408 579622 07046
16 กรกฎาคม 2567367336331 011421 61821
1 กรกฎาคม 2567434503839 975778 64789
16 มิถุนายน 2567518504428 016447 42631
1 มิถุนายน 2567530593194 364421 73442
16 พฤษภาคม 2567205690885 747137 07060
2 พฤษภาคม 2567980116104 763833 63417
16 เมษายน 2567943598729 727154 20079
1 เมษายน 2567803481122 809559 94790
16 มีนาคม 2567997626571 509794 32978
1 มีนาคม 2567253603975 900382 70379
16 กุมภาพันธ์ 2567941395056 330587 37543
1 กุมภาพันธ์ 2567607063943 454591 54409
17 มกราคม 2567105979429 931196 63561

ผลหวยย้อนหลัง ปี 2566

24 งวด

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 2566625544600 648882 45689
16 ธันวาคม 2566356757058 410964 58485
1 ธันวาคม 2566251097265 055280 09291
16 พฤศจิกายน 2566557990412 346778 96114
1 พฤศจิกายน 2566743951913 335019 34963
16 ตุลาคม 2566931446398 167970 27244
1 ตุลาคม 2566727202355 324426 61566
16 กันยายน 2566320812699 037344 05746
1 กันยายน 2566915478521 596692 29191
16 สิงหาคม 2566471782431 739737 74267
31 กรกฎาคม 2566260453268 708387 60111
16 กรกฎาคม 2566169530261 384780 06662
1 กรกฎาคม 2566922605867 281947 49116
16 มิถุนายน 2566264872519 628202 87430
1 มิถุนายน 2566125272681 000971 38609
16 พฤษภาคม 2566132903739 678693 73199
2 พฤษภาคม 2566843019500 780269 18765
16 เมษายน 2566984906670 678797 55171
1 เมษายน 2566087907111 914698 29099
16 มีนาคม 2566025873420 800355 54473
1 มีนาคม 2566417652577 919748 98455
16 กุมภาพันธ์ 2566590417664 195523 37780
1 กุมภาพันธ์ 2566297411181 789101 66492
17 มกราคม 2566812519443 389849 56447

ผลหวยย้อนหลัง ปี 2565

8 งวด

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 2565157196007 522250 42558
16 ธันวาคม 2565845093912 411855 59314
1 ธันวาคม 2565375805170 786409 42108
16 พฤศจิกายน 2565121789722 532157 97364
1 พฤศจิกายน 2565913106722 839343 92270
16 ตุลาคม 2565613106158 037606 79915
1 ตุลาคม 2565484669206 996278 19450
16 กันยายน 2565943703971 540631 43275

ต้องการตรวจสลากของคุณ ไปที่ ตรวจหวยงวดล่าสุด หรือดูผลก่อนหน้านี้ที่ สถิติการออกรางวัลของสำนักงานสลากฯ

ผลรางวัลบนหน้านี้อ่านจากเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอัตโนมัติ เพื่อความถูกต้อง สำนักงานสลากฯ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ที่ glo.or.th หรือ Call Center 0 2528 9999

สถิติย้อนหลังเป็นข้อมูลของงวดที่ผ่านมา การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม สถิติจึงใช้ทำนายผลงวดต่อไปไม่ได้