LOTTERY · ย้อนหลัง 100 งวด
หวยย้อนหลัง และสถิติหวยออก
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 100 งวด ตั้งแต่งวดวันที่ 16 กันยายน 2565 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569 จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดในช่วงนี้คือ 85 (3 ครั้ง) 48 (3 ครั้ง) 64 (3 ครั้ง)
สถิติเลขท้าย 2 ตัว 00–99
จำนวนครั้งที่เลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลขออก ใน 100 งวด
- 001 ครั้ง
- 010 ครั้ง
- 021 ครั้ง
- 030 ครั้ง
- 041 ครั้ง
- 050 ครั้ง
- 063 ครั้ง
- 071 ครั้ง
- 082 ครั้ง
- 092 ครั้ง
- 100 ครั้ง
- 111 ครั้ง
- 120 ครั้ง
- 130 ครั้ง
- 142 ครั้ง
- 151 ครั้ง
- 162 ครั้ง
- 171 ครั้ง
- 180 ครั้ง
- 190 ครั้ง
- 201 ครั้ง
- 212 ครั้ง
- 221 ครั้ง
- 231 ครั้ง
- 240 ครั้ง
- 250 ครั้ง
- 261 ครั้ง
- 270 ครั้ง
- 281 ครั้ง
- 290 ครั้ง
- 301 ครั้ง
- 312 ครั้ง
- 322 ครั้ง
- 330 ครั้ง
- 340 ครั้ง
- 350 ครั้ง
- 361 ครั้ง
- 372 ครั้ง
- 381 ครั้ง
- 390 ครั้ง
- 400 ครั้ง
- 410 ครั้ง
- 421 ครั้ง
- 432 ครั้ง
- 441 ครั้ง
- 450 ครั้ง
- 462 ครั้ง
- 472 ครั้ง
- 483 ครั้ง
- 490 ครั้ง
- 503 ครั้ง
- 512 ครั้ง
- 521 ครั้ง
- 531 ครั้ง
- 541 ครั้ง
- 551 ครั้ง
- 560 ครั้ง
- 570 ครั้ง
- 582 ครั้ง
- 591 ครั้ง
- 601 ครั้ง
- 613 ครั้ง
- 622 ครั้ง
- 632 ครั้ง
- 643 ครั้ง
- 651 ครั้ง
- 661 ครั้ง
- 671 ครั้ง
- 680 ครั้ง
- 691 ครั้ง
- 702 ครั้ง
- 712 ครั้ง
- 720 ครั้ง
- 731 ครั้ง
- 740 ครั้ง
- 751 ครั้ง
- 760 ครั้ง
- 772 ครั้ง
- 781 ครั้ง
- 792 ครั้ง
- 801 ครั้ง
- 810 ครั้ง
- 820 ครั้ง
- 830 ครั้ง
- 840 ครั้ง
- 853 ครั้ง
- 860 ครั้ง
- 872 ครั้ง
- 880 ครั้ง
- 892 ครั้ง
- 901 ครั้ง
- 913 ครั้ง
- 921 ครั้ง
- 930 ครั้ง
- 941 ครั้ง
- 951 ครั้ง
- 960 ครั้ง
- 970 ครั้ง
- 980 ครั้ง
- 992 ครั้ง
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อย
| เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 85 | 3 | 1 พ.ย. 69 |
| 48 | 3 | 16 ต.ค. 69 |
| 64 | 3 | 16 ก.ย. 69 |
| 06 | 3 | 1 มี.ค. 69 |
| 61 | 3 | 16 ต.ค. 68 |
| 50 | 3 | 1 ส.ค. 68 |
| 91 | 3 | 1 ก.ค. 68 |
| 70 | 2 | 1 ต.ค. 69 |
| 71 | 2 | 16 ก.ค. 69 |
| 62 | 2 | 1 ก.ค. 69 |
เลขหน้า 3 ตัวที่ออกบ่อย
| เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 912 | 2 | 1 ต.ค. 69 |
| 521 | 2 | 16 ก.ย. 69 |
| 346 | 2 | 1 ก.ย. 69 |
| 429 | 2 | 16 ส.ค. 69 |
| 413 | 2 | 1 ส.ค. 69 |
| 355 | 2 | 16 เม.ย. 69 |
| 195 | 2 | 1 ก.พ. 69 |
| 431 | 2 | 16 ธ.ค. 68 |
| 389 | 2 | 1 ธ.ค. 68 |
| 602 | 2 | 16 พ.ย. 68 |
เลขท้าย 3 ตัวที่ออกบ่อย
| เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 421 | 3 | 16 ก.ค. 67 |
| 041 | 2 | 16 ก.ย. 69 |
| 094 | 2 | 16 ส.ค. 69 |
| 154 | 2 | 1 ส.ค. 69 |
| 098 | 2 | 1 เม.ย. 69 |
| 408 | 2 | 1 ก.พ. 69 |
| 662 | 2 | 17 ม.ค. 69 |
| 137 | 2 | 1 ธ.ค. 68 |
| 280 | 2 | 1 ต.ค. 68 |
| 703 | 2 | 16 ก.ย. 68 |
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2569
21 งวด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 423224 | 300 950 | 393 804 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 758 434 | 007 721 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 848 415 | 410 938 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 107387 | 298 091 | 602 716 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 536077 | 267 318 | 065 153 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | 309612 | 355 108 | 868 424 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | 292514 | 406 113 | 851 098 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | 833009 | 510 983 | 439 954 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | 820866 | 479 054 | 068 837 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 340563 | 527 241 | 578 169 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 174629 | 917 195 | 408 041 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | 878972 | 299 815 | 662 363 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | 837706 | 694 347 | 288 765 | 16 |
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2568
24 งวด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธันวาคม 2568 | 763895 | 431 176 | 014 449 | 52 |
| 1 ธันวาคม 2568 | 461252 | 655 389 | 137 995 | 22 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 458145 | 602 242 | 389 239 | 37 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 345898 | 449 328 | 111 690 | 87 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 059696 | 955 531 | 889 476 | 61 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 876978 | 843 532 | 280 605 | 77 |
| 16 กันยายน 2568 | 074646 | 740 512 | 308 703 | 58 |
| 1 กันยายน 2568 | 506356 | 131 012 | 022 209 | 31 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 994865 | 602 247 | 834 989 | 63 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 811852 | 525 142 | 891 512 | 50 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 245324 | 995 171 | 084 336 | 26 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 949246 | 680 169 | 918 261 | 91 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 243 017 | 299 736 | 06 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 559352 | 349 134 | 307 044 | 20 |
| 16 พฤษภาคม 2568 | 251309 | 109 231 | 965 631 | 87 |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 213388 | 826 116 | 167 662 | 06 |
| 16 เมษายน 2568 | 266227 | 413 254 | 474 760 | 85 |
| 1 เมษายน 2568 | 669687 | 635 760 | 180 666 | 36 |
| 16 มีนาคม 2568 | 757563 | 595 927 | 457 309 | 32 |
| 1 มีนาคม 2568 | 818894 | 139 530 | 781 656 | 54 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | 268 613 | 652 001 | 50 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 558700 | 285 418 | 824 685 | 51 |
| 17 มกราคม 2568 | 807779 | 961 699 | 448 477 | 23 |
| 2 มกราคม 2568 | 730209 | 446 065 | 376 297 | 51 |
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2567
23 งวด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 290 742 | 881 339 | 21 |
| 1 ธันวาคม 2567 | 669843 | 626 559 | 098 654 | 61 |
| 16 พฤศจิกายน 2567 | 187221 | 036 923 | 980 547 | 38 |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 536044 | 174 225 | 063 231 | 32 |
| 16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 648 561 | 919 493 | 00 |
| 1 ตุลาคม 2567 | 718665 | 053 812 | 079 566 | 59 |
| 16 กันยายน 2567 | 608662 | 230 904 | 008 408 | 37 |
| 1 กันยายน 2567 | 199606 | 173 220 | 094 388 | 94 |
| 16 สิงหาคม 2567 | 095867 | 334 212 | 697 728 | 28 |
| 1 สิงหาคม 2567 | 407041 | 408 579 | 622 070 | 46 |
| 16 กรกฎาคม 2567 | 367336 | 331 011 | 421 618 | 21 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 839 975 | 778 647 | 89 |
| 16 มิถุนายน 2567 | 518504 | 428 016 | 447 426 | 31 |
| 1 มิถุนายน 2567 | 530593 | 194 364 | 421 734 | 42 |
| 16 พฤษภาคม 2567 | 205690 | 885 747 | 137 070 | 60 |
| 2 พฤษภาคม 2567 | 980116 | 104 763 | 833 634 | 17 |
| 16 เมษายน 2567 | 943598 | 729 727 | 154 200 | 79 |
| 1 เมษายน 2567 | 803481 | 122 809 | 559 947 | 90 |
| 16 มีนาคม 2567 | 997626 | 571 509 | 794 329 | 78 |
| 1 มีนาคม 2567 | 253603 | 975 900 | 382 703 | 79 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2567 | 941395 | 056 330 | 587 375 | 43 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 607063 | 943 454 | 591 544 | 09 |
| 17 มกราคม 2567 | 105979 | 429 931 | 196 635 | 61 |
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2566
24 งวด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธันวาคม 2566 | 625544 | 600 648 | 882 456 | 89 |
| 16 ธันวาคม 2566 | 356757 | 058 410 | 964 584 | 85 |
| 1 ธันวาคม 2566 | 251097 | 265 055 | 280 092 | 91 |
| 16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 412 346 | 778 961 | 14 |
| 1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 913 335 | 019 349 | 63 |
| 16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 398 167 | 970 272 | 44 |
| 1 ตุลาคม 2566 | 727202 | 355 324 | 426 615 | 66 |
| 16 กันยายน 2566 | 320812 | 699 037 | 344 057 | 46 |
| 1 กันยายน 2566 | 915478 | 521 596 | 692 291 | 91 |
| 16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 431 739 | 737 742 | 67 |
| 31 กรกฎาคม 2566 | 260453 | 268 708 | 387 601 | 11 |
| 16 กรกฎาคม 2566 | 169530 | 261 384 | 780 066 | 62 |
| 1 กรกฎาคม 2566 | 922605 | 867 281 | 947 491 | 16 |
| 16 มิถุนายน 2566 | 264872 | 519 628 | 202 874 | 30 |
| 1 มิถุนายน 2566 | 125272 | 681 000 | 971 386 | 09 |
| 16 พฤษภาคม 2566 | 132903 | 739 678 | 693 731 | 99 |
| 2 พฤษภาคม 2566 | 843019 | 500 780 | 269 187 | 65 |
| 16 เมษายน 2566 | 984906 | 670 678 | 797 551 | 71 |
| 1 เมษายน 2566 | 087907 | 111 914 | 698 290 | 99 |
| 16 มีนาคม 2566 | 025873 | 420 800 | 355 544 | 73 |
| 1 มีนาคม 2566 | 417652 | 577 919 | 748 984 | 55 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 590417 | 664 195 | 523 377 | 80 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 181 789 | 101 664 | 92 |
| 17 มกราคม 2566 | 812519 | 443 389 | 849 564 | 47 |
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2565
8 งวด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 007 522 | 250 425 | 58 |
| 16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 912 411 | 855 593 | 14 |
| 1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 170 786 | 409 421 | 08 |
| 16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 722 532 | 157 973 | 64 |
| 1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 722 839 | 343 922 | 70 |
| 16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 158 037 | 606 799 | 15 |
| 1 ตุลาคม 2565 | 484669 | 206 996 | 278 194 | 50 |
| 16 กันยายน 2565 | 943703 | 971 540 | 631 432 | 75 |
ต้องการตรวจสลากของคุณ ไปที่ ตรวจหวยงวดล่าสุด หรือดูผลก่อนหน้านี้ที่ สถิติการออกรางวัลของสำนักงานสลากฯ
ผลรางวัลบนหน้านี้อ่านจากเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอัตโนมัติ เพื่อความถูกต้อง สำนักงานสลากฯ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ที่ glo.or.th หรือ Call Center 0 2528 9999
สถิติย้อนหลังเป็นข้อมูลของงวดที่ผ่านมา การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นการสุ่ม สถิติจึงใช้ทำนายผลงวดต่อไปไม่ได้