GOLD · 302 วันที่สมาคมประกาศราคา
ราคาทองย้อนหลัง ปี 2559
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกปี 2559 ประกาศแรกของปีวันที่ 2 มกราคม 2559 อยู่ที่ 18,200 บาท ประกาศสุดท้ายของปีวันที่ 30 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 19,750 บาท สูงสุดของปี 22,800 บาท (11 ก.ค. 2559) ต่ำสุด 18,200 บาท (2 ม.ค. 2559) ทั้งปีสูงขึ้น 1,450 บาท (7.92%) จากราคาสุดท้ายของปี 2558 ตามข้อมูลสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองปี 2559
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก ราคาสุดท้ายของแต่ละวัน
ราคาทองรายเดือน ปี 2559
| เดือน | ราคาแรก | ราคาสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2559 | 19,800 | 19,750 | 19,900 | 19,250 | ลง 300 (1.50%) |
| พฤศจิกายน 2559 | 21,150 | 20,050 | 22,000 | 19,900 | ลง 1,100 (5.20%) |
| ตุลาคม 2559 | 21,650 | 21,150 | 21,650 | 20,750 | ลง 650 (2.98%) |
| กันยายน 2559 | 21,550 | 21,800 | 22,100 | 21,450 | ขึ้น 200 (0.93%) |
| สิงหาคม 2559 | 22,250 | 21,600 | 22,550 | 21,600 | ลง 600 (2.70%) |
| กรกฎาคม 2559 | 22,050 | 22,200 | 22,800 | 21,850 | ขึ้น 250 (1.14%) |
| มิถุนายน 2559 | 20,600 | 21,950 | 22,500 | 20,450 | ขึ้น 1,450 (7.07%) |
| พฤษภาคม 2559 | 21,300 | 20,500 | 21,500 | 20,400 | ลง 800 (3.76%) |
| เมษายน 2559 | 20,500 | 21,300 | 21,300 | 20,300 | ขึ้น 750 (3.65%) |
| มีนาคม 2559 | 21,000 | 20,550 | 21,350 | 20,300 | ลง 250 (1.20%) |
| กุมภาพันธ์ 2559 | 18,950 | 20,800 | 20,950 | 18,950 | ขึ้น 1,900 (10.05%) |
| มกราคม 2559 | 18,200 | 18,900 | 19,000 | 18,200 | ขึ้น 600 (3.28%) |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2559
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ.30 ธ.ค. 2559 | 19,700 | 19,750 | 19,750 | 19,700 | ขึ้น 150 |
| พฤ.29 ธ.ค. 2559 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ขึ้น 50 |
| พ.28 ธ.ค. 2559 | 19,500 | 19,550 | 19,550 | 19,500 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.27 ธ.ค. 2559 | 19,400 | 19,550 | 19,550 | 19,400 | ขึ้น 150 |
| จ.26 ธ.ค. 2559 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.24 ธ.ค. 2559 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ขึ้น 50 |
| ศ.23 ธ.ค. 2559 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.22 ธ.ค. 2559 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ลง 50 |
| พ.21 ธ.ค. 2559 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ขึ้น 50 |
| อ.20 ธ.ค. 2559 | 19,400 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | ลง 50 |
| จ.19 ธ.ค. 2559 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | ขึ้น 50 |
| ส.17 ธ.ค. 2559 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ขึ้น 100 |
| ศ.16 ธ.ค. 2559 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | ลง 100 |
| พฤ.15 ธ.ค. 2559 | 19,400 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | ลง 250 |
| พ.14 ธ.ค. 2559 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.13 ธ.ค. 2559 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | ขึ้น 50 |
| จ.12 ธ.ค. 2559 | 19,650 | 19,550 | 19,650 | 19,550 | ลง 150 |
| ส.10 ธ.ค. 2559 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ลง 100 |
| ศ.9 ธ.ค. 2559 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | ลง 50 |
| พฤ.8 ธ.ค. 2559 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | ขึ้น 50 |
| พ.7 ธ.ค. 2559 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.6 ธ.ค. 2559 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | ลง 100 |
| ส.3 ธ.ค. 2559 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ขึ้น 50 |
| ศ.2 ธ.ค. 2559 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | ขึ้น 50 |
| พฤ.1 ธ.ค. 2559 | 19,800 | 19,800 | 19,900 | 19,800 | ลง 250 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2559
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.30 พ.ย. 2559 | 20,150 | 20,050 | 20,150 | 20,050 | ลง 50 |
| อ.29 พ.ย. 2559 | 20,100 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.28 พ.ย. 2559 | 20,150 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | ขึ้น 50 |
| ส.26 พ.ย. 2559 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ลง 50 |
| ศ.25 พ.ย. 2559 | 19,900 | 20,100 | 20,150 | 19,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.24 พ.ย. 2559 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,050 | ลง 350 |
| พ.23 พ.ย. 2559 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.22 พ.ย. 2559 | 20,500 | 20,450 | 20,500 | 20,450 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.21 พ.ย. 2559 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.19 พ.ย. 2559 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ขึ้น 100 |
| ศ.18 พ.ย. 2559 | 20,400 | 20,350 | 20,400 | 20,350 | ลง 300 |
| พฤ.17 พ.ย. 2559 | 20,600 | 20,650 | 20,650 | 20,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.16 พ.ย. 2559 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | ขึ้น 100 |
| อ.15 พ.ย. 2559 | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | ลง 100 |
| จ.14 พ.ย. 2559 | 20,500 | 20,650 | 20,650 | 20,400 | ลง 50 |
| ส.12 พ.ย. 2559 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | ลง 350 |
| ศ.11 พ.ย. 2559 | 21,100 | 21,050 | 21,100 | 21,050 | ลง 350 |
| พฤ.10 พ.ย. 2559 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,350 | ลง 100 |
| พ.9 พ.ย. 2559 | 21,550 | 21,500 | 22,000 | 21,400 | ขึ้น 200 |
| อ.8 พ.ย. 2559 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,250 | ลง 50 |
| จ.7 พ.ย. 2559 | 21,450 | 21,350 | 21,450 | 21,350 | ลง 250 |
| ส.5 พ.ย. 2559 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | ขึ้น 50 |
| ศ.4 พ.ย. 2559 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,450 | ขึ้น 100 |
| พฤ.3 พ.ย. 2559 | 21,500 | 21,450 | 21,600 | 21,450 | ลง 50 |
| พ.2 พ.ย. 2559 | 21,400 | 21,500 | 21,500 | 21,400 | ขึ้น 250 |
| อ.1 พ.ย. 2559 | 21,150 | 21,250 | 21,250 | 21,150 | ขึ้น 100 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2559
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| จ.31 ต.ค. 2559 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.29 ต.ค. 2559 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | ขึ้น 100 |
| ศ.28 ต.ค. 2559 | 21,150 | 21,050 | 21,150 | 21,050 | ลง 50 |
| พฤ.27 ต.ค. 2559 | 21,050 | 21,100 | 21,100 | 21,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.26 ต.ค. 2559 | 21,100 | 21,100 | 21,150 | 21,100 | ขึ้น 100 |
| อ.25 ต.ค. 2559 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ลง 50 |
| ส.22 ต.ค. 2559 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.21 ต.ค. 2559 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 21,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.20 ต.ค. 2559 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | ขึ้น 50 |
| พ.19 ต.ค. 2559 | 20,950 | 21,000 | 21,000 | 20,900 | ขึ้น 50 |
| อ.18 ต.ค. 2559 | 21,000 | 20,950 | 21,000 | 20,950 | ลง 50 |
| จ.17 ต.ค. 2559 | 21,050 | 21,000 | 21,050 | 21,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.15 ต.ค. 2559 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.14 ต.ค. 2559 | 21,050 | 21,000 | 21,050 | 21,000 | ลง 250 |
| พฤ.13 ต.ค. 2559 | 21,250 | 21,250 | 21,350 | 21,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.12 ต.ค. 2559 | 21,050 | 21,250 | 21,300 | 21,050 | ขึ้น 250 |
| อ.11 ต.ค. 2559 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.10 ต.ค. 2559 | 20,900 | 21,000 | 21,000 | 20,900 | ขึ้น 150 |
| ส.8 ต.ค. 2559 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | ขึ้น 50 |
| ศ.7 ต.ค. 2559 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,750 | ลง 100 |
| พฤ.6 ต.ค. 2559 | 20,950 | 20,900 | 20,950 | 20,900 | ลง 100 |
| พ.5 ต.ค. 2559 | 21,000 | 21,000 | 21,050 | 21,000 | ลง 550 |
| อ.4 ต.ค. 2559 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | ลง 50 |
| จ.3 ต.ค. 2559 | 21,650 | 21,600 | 21,650 | 21,600 | ลง 50 |
| ส.1 ต.ค. 2559 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | ลง 150 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2559
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ.30 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,800 | 21,800 | 21,750 | ขึ้น 100 |
| พฤ.29 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,700 | 21,750 | 21,700 | ลง 50 |
| พ.28 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | ลง 150 |
| อ.27 ก.ย. 2559 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.26 ก.ย. 2559 | 21,950 | 21,900 | 21,950 | 21,900 | ลง 50 |
| ส.24 ก.ย. 2559 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.23 ก.ย. 2559 | 21,900 | 21,950 | 21,950 | 21,900 | ขึ้น 50 |
| พฤ.22 ก.ย. 2559 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | ขึ้น 150 |
| พ.21 ก.ย. 2559 | 21,700 | 21,750 | 21,800 | 21,700 | ขึ้น 50 |
| อ.20 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,700 | 21,750 | 21,700 | ลง 50 |
| จ.19 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.17 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.16 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,700 | ลง 100 |
| พฤ.15 ก.ย. 2559 | 21,900 | 21,850 | 21,900 | 21,850 | ลง 50 |
| พ.14 ก.ย. 2559 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,850 | ลง 50 |
| อ.13 ก.ย. 2559 | 22,000 | 21,950 | 22,000 | 21,950 | ลง 50 |
| จ.12 ก.ย. 2559 | 21,950 | 22,000 | 22,000 | 21,950 | ขึ้น 50 |
| ส.10 ก.ย. 2559 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | ลง 50 |
| ศ.9 ก.ย. 2559 | 22,050 | 22,000 | 22,050 | 22,000 | ลง 100 |
| พฤ.8 ก.ย. 2559 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.7 ก.ย. 2559 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,050 | ขึ้น 250 |
| อ.6 ก.ย. 2559 | 21,850 | 21,850 | 21,850 | 21,850 | ขึ้น 50 |
| จ.5 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,800 | 21,800 | 21,750 | ขึ้น 50 |
| ส.3 ก.ย. 2559 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | ขึ้น 250 |
| ศ.2 ก.ย. 2559 | 21,550 | 21,500 | 21,550 | 21,500 | ขึ้น 50 |
| พฤ.1 ก.ย. 2559 | 21,550 | 21,450 | 21,550 | 21,450 | ลง 150 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2559
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.31 ส.ค. 2559 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | ลง 50 |
| อ.30 ส.ค. 2559 | 21,700 | 21,650 | 21,700 | 21,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.29 ส.ค. 2559 | 21,650 | 21,650 | 21,700 | 21,650 | ลง 100 |
| ส.27 ส.ค. 2559 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | ขึ้น 50 |
| ศ.26 ส.ค. 2559 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.25 ส.ค. 2559 | 21,800 | 21,700 | 21,800 | 21,700 | ลง 250 |
| พ.24 ส.ค. 2559 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | ลง 50 |
| อ.23 ส.ค. 2559 | 21,950 | 22,000 | 22,000 | 21,950 | ขึ้น 50 |
| จ.22 ส.ค. 2559 | 22,000 | 21,950 | 22,000 | 21,950 | ลง 100 |
| ส.20 ส.ค. 2559 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | ลง 50 |
| ศ.19 ส.ค. 2559 | 22,100 | 22,100 | 22,150 | 22,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.18 ส.ค. 2559 | 22,200 | 22,100 | 22,200 | 22,100 | ขึ้น 50 |
| พ.17 ส.ค. 2559 | 22,100 | 22,050 | 22,100 | 22,050 | ลง 50 |
| อ.16 ส.ค. 2559 | 22,050 | 22,100 | 22,100 | 22,050 | ขึ้น 100 |
| จ.15 ส.ค. 2559 | 22,100 | 22,000 | 22,100 | 22,000 | ลง 50 |
| ส.13 ส.ค. 2559 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | ลง 150 |
| พฤ.11 ส.ค. 2559 | 22,150 | 22,200 | 22,200 | 22,150 | ลง 50 |
| พ.10 ส.ค. 2559 | 22,200 | 22,250 | 22,300 | 22,200 | ขึ้น 150 |
| อ.9 ส.ค. 2559 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.8 ส.ค. 2559 | 22,200 | 22,100 | 22,200 | 22,100 | ลง 150 |
| ส.6 ส.ค. 2559 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | ลง 250 |
| ศ.5 ส.ค. 2559 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | ขึ้น 100 |
| พฤ.4 ส.ค. 2559 | 22,450 | 22,400 | 22,450 | 22,400 | ลง 150 |
| พ.3 ส.ค. 2559 | 22,450 | 22,550 | 22,550 | 22,450 | ขึ้น 200 |
| อ.2 ส.ค. 2559 | 22,250 | 22,350 | 22,350 | 22,250 | ขึ้น 150 |
| จ.1 ส.ค. 2559 | 22,250 | 22,200 | 22,250 | 22,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2559
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.30 ก.ค. 2559 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | ขึ้น 200 |
| ศ.29 ก.ค. 2559 | 22,100 | 22,000 | 22,150 | 22,000 | ลง 150 |
| พฤ.28 ก.ค. 2559 | 22,100 | 22,150 | 22,150 | 22,100 | ขึ้น 250 |
| พ.27 ก.ค. 2559 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.26 ก.ค. 2559 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,850 | ขึ้น 50 |
| จ.25 ก.ค. 2559 | 21,850 | 21,850 | 21,850 | 21,850 | ลง 100 |
| ส.23 ก.ค. 2559 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.22 ก.ค. 2559 | 22,000 | 21,950 | 22,000 | 21,950 | ขึ้น 50 |
| พฤ.21 ก.ค. 2559 | 21,850 | 21,900 | 21,900 | 21,850 | ลง 100 |
| พ.20 ก.ค. 2559 | 22,100 | 22,000 | 22,100 | 22,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.18 ก.ค. 2559 | 22,000 | 22,000 | 22,050 | 22,000 | ลง 150 |
| ส.16 ก.ค. 2559 | 22,150 | 22,150 | 22,150 | 22,150 | ขึ้น 100 |
| ศ.15 ก.ค. 2559 | 22,100 | 22,050 | 22,100 | 22,000 | ลง 50 |
| พฤ.14 ก.ค. 2559 | 22,350 | 22,100 | 22,350 | 22,100 | ลง 250 |
| พ.13 ก.ค. 2559 | 22,250 | 22,350 | 22,400 | 22,250 | ลง 200 |
| อ.12 ก.ค. 2559 | 22,600 | 22,550 | 22,600 | 22,550 | ลง 100 |
| จ.11 ก.ค. 2559 | 22,800 | 22,650 | 22,800 | 22,650 | ลง 100 |
| ส.9 ก.ค. 2559 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | ขึ้น 100 |
| ศ.8 ก.ค. 2559 | 22,600 | 22,650 | 22,650 | 22,600 | ลง 100 |
| พฤ.7 ก.ค. 2559 | 22,800 | 22,750 | 22,800 | 22,750 | ลง 50 |
| พ.6 ก.ค. 2559 | 22,750 | 22,800 | 22,800 | 22,750 | ขึ้น 450 |
| อ.5 ก.ค. 2559 | 22,350 | 22,350 | 22,350 | 22,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.4 ก.ค. 2559 | 22,400 | 22,350 | 22,450 | 22,300 | ขึ้น 150 |
| ส.2 ก.ค. 2559 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | ขึ้น 50 |
| ศ.1 ก.ค. 2559 | 22,050 | 22,150 | 22,150 | 22,050 | ขึ้น 200 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2559
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤ.30 มิ.ย. 2559 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | ลง 50 |
| พ.29 มิ.ย. 2559 | 22,050 | 22,000 | 22,050 | 22,000 | ขึ้น 50 |
| อ.28 มิ.ย. 2559 | 22,100 | 21,950 | 22,100 | 21,950 | ลง 200 |
| จ.27 มิ.ย. 2559 | 22,200 | 22,150 | 22,200 | 22,150 | ขึ้น 200 |
| ส.25 มิ.ย. 2559 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.24 มิ.ย. 2559 | 21,400 | 21,950 | 22,500 | 21,400 | ขึ้น 800 |
| พฤ.23 มิ.ย. 2559 | 21,100 | 21,150 | 21,150 | 21,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.22 มิ.ย. 2559 | 21,200 | 21,150 | 21,200 | 21,150 | ลง 250 |
| อ.21 มิ.ย. 2559 | 21,500 | 21,400 | 21,500 | 21,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.20 มิ.ย. 2559 | 21,450 | 21,400 | 21,500 | 21,400 | ลง 200 |
| ส.18 มิ.ย. 2559 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | ขึ้น 150 |
| ศ.17 มิ.ย. 2559 | 21,450 | 21,450 | 21,500 | 21,450 | ลง 300 |
| พฤ.16 มิ.ย. 2559 | 21,650 | 21,750 | 21,800 | 21,650 | ขึ้น 350 |
| พ.15 มิ.ย. 2559 | 21,500 | 21,400 | 21,500 | 21,400 | ขึ้น 50 |
| อ.14 มิ.ย. 2559 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 21,300 | ลง 50 |
| จ.13 มิ.ย. 2559 | 21,250 | 21,400 | 21,400 | 21,250 | ขึ้น 200 |
| ส.11 มิ.ย. 2559 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | ขึ้น 50 |
| ศ.10 มิ.ย. 2559 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | ขึ้น 150 |
| พฤ.9 มิ.ย. 2559 | 20,950 | 21,000 | 21,000 | 20,950 | ขึ้น 150 |
| พ.8 มิ.ย. 2559 | 20,800 | 20,850 | 20,850 | 20,800 | ขึ้น 100 |
| อ.7 มิ.ย. 2559 | 20,800 | 20,750 | 20,800 | 20,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.6 มิ.ย. 2559 | 20,800 | 20,750 | 20,800 | 20,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.4 มิ.ย. 2559 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | ขึ้น 300 |
| ศ.3 มิ.ย. 2559 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ลง 50 |
| พฤ.2 มิ.ย. 2559 | 20,550 | 20,500 | 20,550 | 20,500 | ลง 50 |
| พ.1 มิ.ย. 2559 | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | ขึ้น 50 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2559
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| อ.31 พ.ค. 2559 | 20,550 | 20,500 | 20,550 | 20,500 | ขึ้น 50 |
| จ.30 พ.ค. 2559 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,400 | ลง 100 |
| ส.28 พ.ค. 2559 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | ลง 50 |
| ศ.27 พ.ค. 2559 | 20,550 | 20,600 | 20,650 | 20,500 | ลง 150 |
| พฤ.26 พ.ค. 2559 | 20,800 | 20,750 | 20,800 | 20,750 | ขึ้น 50 |
| พ.25 พ.ค. 2559 | 20,850 | 20,700 | 20,850 | 20,700 | ลง 400 |
| อ.24 พ.ค. 2559 | 21,150 | 21,100 | 21,150 | 21,100 | ลง 50 |
| จ.23 พ.ค. 2559 | 21,200 | 21,150 | 21,200 | 21,150 | ลง 50 |
| ส.21 พ.ค. 2559 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | ลง 50 |
| พฤ.19 พ.ค. 2559 | 21,300 | 21,250 | 21,300 | 21,250 | ลง 200 |
| พ.18 พ.ค. 2559 | 21,500 | 21,450 | 21,500 | 21,450 | ขึ้น 50 |
| อ.17 พ.ค. 2559 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,350 | ลง 50 |
| จ.16 พ.ค. 2559 | 21,400 | 21,450 | 21,450 | 21,400 | ขึ้น 150 |
| ส.14 พ.ค. 2559 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | ลง 50 |
| ศ.13 พ.ค. 2559 | 21,200 | 21,350 | 21,350 | 21,200 | ขึ้น 100 |
| พฤ.12 พ.ค. 2559 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.11 พ.ค. 2559 | 21,200 | 21,250 | 21,250 | 21,200 | ขึ้น 100 |
| อ.10 พ.ค. 2559 | 21,100 | 21,150 | 21,150 | 21,100 | ลง 150 |
| จ.9 พ.ค. 2559 | 21,400 | 21,300 | 21,400 | 21,300 | ลง 50 |
| ส.7 พ.ค. 2559 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | ขึ้น 50 |
| ศ.6 พ.ค. 2559 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.4 พ.ค. 2559 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,250 | ลง 50 |
| อ.3 พ.ค. 2559 | 21,350 | 21,350 | 21,400 | 21,300 | ลง 50 |
| จ.2 พ.ค. 2559 | 21,350 | 21,400 | 21,400 | 21,300 | ขึ้น 100 |
| อา.1 พ.ค. 2559 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2559
22 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.30 เม.ย. 2559 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | ขึ้น 250 |
| ศ.29 เม.ย. 2559 | 21,050 | 21,050 | 21,150 | 21,050 | ขึ้น 250 |
| พฤ.28 เม.ย. 2559 | 20,700 | 20,800 | 20,850 | 20,650 | ขึ้น 50 |
| พ.27 เม.ย. 2559 | 20,700 | 20,750 | 20,750 | 20,700 | ขึ้น 150 |
| อ.26 เม.ย. 2559 | 20,650 | 20,600 | 20,650 | 20,600 | ขึ้น 50 |
| จ.25 เม.ย. 2559 | 20,550 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | ขึ้น 50 |
| ส.23 เม.ย. 2559 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ลง 200 |
| ศ.22 เม.ย. 2559 | 20,750 | 20,700 | 20,750 | 20,700 | ลง 150 |
| พฤ.21 เม.ย. 2559 | 20,700 | 20,850 | 20,850 | 20,700 | ขึ้น 200 |
| พ.20 เม.ย. 2559 | 20,700 | 20,650 | 20,700 | 20,650 | ขึ้น 100 |
| อ.19 เม.ย. 2559 | 20,450 | 20,550 | 20,550 | 20,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.18 เม.ย. 2559 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,500 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.16 เม.ย. 2559 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | ลง 300 |
| อ.12 เม.ย. 2559 | 20,800 | 20,850 | 20,900 | 20,800 | ขึ้น 100 |
| จ.11 เม.ย. 2559 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,700 | ขึ้น 150 |
| ส.9 เม.ย. 2559 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | ขึ้น 50 |
| ศ.8 เม.ย. 2559 | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | ลง 50 |
| พฤ.7 เม.ย. 2559 | 20,450 | 20,600 | 20,600 | 20,450 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.5 เม.ย. 2559 | 20,500 | 20,600 | 20,600 | 20,500 | ขึ้น 250 |
| จ.4 เม.ย. 2559 | 20,300 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | ลง 50 |
