GOLD · 306 วันที่สมาคมประกาศราคา
ราคาทองย้อนหลัง ปี 2560
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกปี 2560 ประกาศแรกของปีวันที่ 3 มกราคม 2560 อยู่ที่ 19,700 บาท ประกาศสุดท้ายของปีวันที่ 30 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 20,100 บาท สูงสุดของปี 21,200 บาท (8 ก.ย. 2560) ต่ำสุด 19,250 บาท (13 ธ.ค. 2560) ทั้งปีสูงขึ้น 350 บาท (1.77%) จากราคาสุดท้ายของปี 2559 ตามข้อมูลสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองปี 2560
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก ราคาสุดท้ายของแต่ละวัน
ราคาทองรายเดือน ปี 2560
| เดือน | ราคาแรก | ราคาสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2560 | 19,800 | 20,100 | 20,100 | 19,250 | ขึ้น 250 (1.26%) |
| พฤศจิกายน 2560 | 20,000 | 19,850 | 20,150 | 19,850 | ลง 250 (1.24%) |
| ตุลาคม 2560 | 20,200 | 20,100 | 20,450 | 20,000 | ลง 150 (0.74%) |
| กันยายน 2560 | 20,700 | 20,250 | 21,200 | 20,250 | ลง 300 (1.46%) |
| สิงหาคม 2560 | 20,050 | 20,550 | 20,750 | 19,850 | ขึ้น 550 (2.75%) |
| กรกฎาคม 2560 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 19,550 | ลง 50 (0.25%) |
| มิถุนายน 2560 | 20,500 | 20,050 | 20,800 | 20,050 | ลง 350 (1.72%) |
| พฤษภาคม 2560 | 20,750 | 20,400 | 20,750 | 20,150 | ลง 400 (1.92%) |
| เมษายน 2560 | 20,350 | 20,800 | 20,950 | 20,300 | ขึ้น 500 (2.46%) |
| มีนาคม 2560 | 20,700 | 20,300 | 20,700 | 20,100 | ลง 400 (1.93%) |
| กุมภาพันธ์ 2560 | 20,150 | 20,700 | 20,750 | 20,150 | ขึ้น 700 (3.50%) |
| มกราคม 2560 | 19,700 | 20,000 | 20,350 | 19,550 | ขึ้น 250 (1.27%) |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2560
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.30 ธ.ค. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ขึ้น 50 |
| ศ.29 ธ.ค. 2560 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ขึ้น 50 |
| พฤ.28 ธ.ค. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.27 ธ.ค. 2560 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | ขึ้น 150 |
| อ.26 ธ.ค. 2560 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ขึ้น 100 |
| จ.25 ธ.ค. 2560 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.23 ธ.ค. 2560 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ขึ้น 50 |
| ศ.22 ธ.ค. 2560 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | ขึ้น 50 |
| พฤ.21 ธ.ค. 2560 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ขึ้น 50 |
| พ.20 ธ.ค. 2560 | 19,600 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.19 ธ.ค. 2560 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ขึ้น 150 |
| จ.18 ธ.ค. 2560 | 19,400 | 19,450 | 19,450 | 19,400 | ขึ้น 50 |
| ส.16 ธ.ค. 2560 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.15 ธ.ค. 2560 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | ขึ้น 50 |
| พฤ.14 ธ.ค. 2560 | 19,400 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | ขึ้น 100 |
| พ.13 ธ.ค. 2560 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | ลง 50 |
| อ.12 ธ.ค. 2560 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | ลง 50 |
| จ.11 ธ.ค. 2560 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.9 ธ.ค. 2560 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.8 ธ.ค. 2560 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ลง 150 |
| พฤ.7 ธ.ค. 2560 | 19,600 | 19,500 | 19,600 | 19,500 | ลง 150 |
| พ.6 ธ.ค. 2560 | 19,600 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | ลง 100 |
| อ.5 ธ.ค. 2560 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.4 ธ.ค. 2560 | 19,800 | 19,750 | 19,800 | 19,750 | ลง 100 |
| ส.2 ธ.ค. 2560 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ขึ้น 50 |
| ศ.1 ธ.ค. 2560 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ลง 50 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2560
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤ.30 พ.ย. 2560 | 19,850 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | ลง 150 |
| พ.29 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.28 พ.ย. 2560 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.27 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ขึ้น 50 |
| ส.25 พ.ย. 2560 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | ลง 50 |
| ศ.24 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.23 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ขึ้น 100 |
| พ.22 พ.ย. 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.21 พ.ย. 2560 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | ลง 150 |
| จ.20 พ.ย. 2560 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | ลง 50 |
| ส.18 พ.ย. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ขึ้น 100 |
| ศ.17 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.16 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ลง 100 |
| พ.15 พ.ย. 2560 | 20,050 | 20,100 | 20,100 | 20,050 | ขึ้น 100 |
| อ.14 พ.ย. 2560 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | ลง 50 |
| จ.13 พ.ย. 2560 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ลง 50 |
| ส.11 พ.ย. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ลง 50 |
| ศ.10 พ.ย. 2560 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.9 พ.ย. 2560 | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | ขึ้น 100 |
| พ.8 พ.ย. 2560 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.7 พ.ย. 2560 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | ขึ้น 50 |
| จ.6 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.4 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ลง 50 |
| ศ.3 พ.ย. 2560 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.2 พ.ย. 2560 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | ลง 50 |
| พ.1 พ.ย. 2560 | 20,000 | 20,100 | 20,100 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2560
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| อ.31 ต.ค. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ขึ้น 50 |
| จ.30 ต.ค. 2560 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ลง 50 |
| ส.28 ต.ค. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ขึ้น 100 |
| ศ.27 ต.ค. 2560 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | ลง 100 |
| พฤ.26 ต.ค. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ขึ้น 50 |
| พ.25 ต.ค. 2560 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | ลง 100 |
| อ.24 ต.ค. 2560 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | ขึ้น 50 |
| จ.23 ต.ค. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ลง 50 |
| ส.21 ต.ค. 2560 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.20 ต.ค. 2560 | 20,200 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.19 ต.ค. 2560 | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.18 ต.ค. 2560 | 20,250 | 20,150 | 20,250 | 20,150 | ลง 100 |
| อ.17 ต.ค. 2560 | 20,300 | 20,250 | 20,300 | 20,250 | ลง 200 |
| จ.16 ต.ค. 2560 | 20,400 | 20,450 | 20,450 | 20,400 | ขึ้น 50 |
| ส.14 ต.ค. 2560 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | ขึ้น 100 |
| ศ.13 ต.ค. 2560 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | ลง 50 |
| พฤ.12 ต.ค. 2560 | 20,300 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | ขึ้น 50 |
| พ.11 ต.ค. 2560 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | ลง 50 |
| อ.10 ต.ค. 2560 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | ขึ้น 50 |
| จ.9 ต.ค. 2560 | 20,250 | 20,300 | 20,300 | 20,250 | ขึ้น 100 |
| ส.7 ต.ค. 2560 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ขึ้น 100 |
| ศ.6 ต.ค. 2560 | 20,150 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | ลง 100 |
| พฤ.5 ต.ค. 2560 | 20,150 | 20,200 | 20,200 | 20,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.4 ต.ค. 2560 | 20,150 | 20,200 | 20,200 | 20,150 | ขึ้น 50 |
| อ.3 ต.ค. 2560 | 20,200 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | ลง 50 |
| จ.2 ต.ค. 2560 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ลง 50 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2560
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.30 ก.ย. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ลง 100 |
| ศ.29 ก.ย. 2560 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.28 ก.ย. 2560 | 20,300 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.27 ก.ย. 2560 | 20,450 | 20,350 | 20,450 | 20,350 | ลง 200 |
| อ.26 ก.ย. 2560 | 20,550 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | ขึ้น 250 |
| จ.25 ก.ย. 2560 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | ลง 50 |
| ส.23 ก.ย. 2560 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.22 ก.ย. 2560 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.21 ก.ย. 2560 | 20,450 | 20,350 | 20,450 | 20,350 | ลง 250 |
| พ.20 ก.ย. 2560 | 20,550 | 20,600 | 20,600 | 20,550 | ขึ้น 100 |
| อ.19 ก.ย. 2560 | 20,500 | 20,500 | 20,550 | 20,500 | ลง 150 |
| จ.18 ก.ย. 2560 | 20,700 | 20,650 | 20,700 | 20,600 | ลง 100 |
| ส.16 ก.ย. 2560 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.15 ก.ย. 2560 | 20,850 | 20,750 | 20,850 | 20,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.14 ก.ย. 2560 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | ลง 100 |
| พ.13 ก.ย. 2560 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | ขึ้น 50 |
| อ.12 ก.ย. 2560 | 20,850 | 20,800 | 20,850 | 20,800 | ลง 200 |
| จ.11 ก.ย. 2560 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ลง 100 |
| ส.9 ก.ย. 2560 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | ลง 50 |
| ศ.8 ก.ย. 2560 | 21,100 | 21,150 | 21,200 | 21,100 | ขึ้น 150 |
| พฤ.7 ก.ย. 2560 | 20,950 | 21,000 | 21,000 | 20,950 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.6 ก.ย. 2560 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ขึ้น 100 |
| อ.5 ก.ย. 2560 | 20,950 | 20,900 | 20,950 | 20,900 | ลง 50 |
| จ.4 ก.ย. 2560 | 20,900 | 20,950 | 20,950 | 20,900 | ขึ้น 200 |
| ส.2 ก.ย. 2560 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | ขึ้น 50 |
| ศ.1 ก.ย. 2560 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | ขึ้น 150 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2560
27 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤ.31 ส.ค. 2560 | 20,500 | 20,550 | 20,550 | 20,500 | ลง 50 |
| พ.30 ส.ค. 2560 | 20,650 | 20,600 | 20,650 | 20,600 | ลง 150 |
| อ.29 ส.ค. 2560 | 20,700 | 20,750 | 20,750 | 20,650 | ขึ้น 350 |
| จ.28 ส.ค. 2560 | 20,350 | 20,400 | 20,400 | 20,350 | ขึ้น 100 |
| ส.26 ส.ค. 2560 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.25 ส.ค. 2560 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.24 ส.ค. 2560 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.23 ส.ค. 2560 | 20,250 | 20,300 | 20,300 | 20,250 | ขึ้น 50 |
| อ.22 ส.ค. 2560 | 20,300 | 20,250 | 20,300 | 20,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.21 ส.ค. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.19 ส.ค. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ลง 100 |
| ศ.18 ส.ค. 2560 | 20,250 | 20,350 | 20,350 | 20,250 | ขึ้น 100 |
| พฤ.17 ส.ค. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ขึ้น 200 |
| พ.16 ส.ค. 2560 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | ลง 50 |
| อ.15 ส.ค. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ลง 100 |
| จ.14 ส.ค. 2560 | 20,250 | 20,200 | 20,250 | 20,200 | ลง 50 |
| ส.12 ส.ค. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.11 ส.ค. 2560 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | ขึ้น 150 |
| พฤ.10 ส.ค. 2560 | 20,050 | 20,100 | 20,100 | 20,050 | ขึ้น 150 |
| พ.9 ส.ค. 2560 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | ขึ้น 50 |
| อ.8 ส.ค. 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ขึ้น 50 |
| จ.7 ส.ค. 2560 | 19,900 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | ลง 50 |
| ส.5 ส.ค. 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ลง 100 |
| ศ.4 ส.ค. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ขึ้น 100 |
| พฤ.3 ส.ค. 2560 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | ลง 100 |
| พ.2 ส.ค. 2560 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.1 ส.ค. 2560 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2560
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| จ.31 ก.ค. 2560 | 20,050 | 20,000 | 20,050 | 20,000 | ลง 50 |
| ส.29 ก.ค. 2560 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ขึ้น 150 |
| ศ.28 ก.ค. 2560 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ลง 50 |
| พฤ.27 ก.ค. 2560 | 19,900 | 19,950 | 19,950 | 19,900 | ขึ้น 150 |
| พ.26 ก.ค. 2560 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | ลง 50 |
| อ.25 ก.ค. 2560 | 19,850 | 19,850 | 19,900 | 19,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.24 ก.ค. 2560 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.22 ก.ค. 2560 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ขึ้น 50 |
| ศ.21 ก.ค. 2560 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ขึ้น 50 |
| พฤ.20 ก.ค. 2560 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ลง 50 |
| พ.19 ก.ค. 2560 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ขึ้น 50 |
| อ.18 ก.ค. 2560 | 19,700 | 19,750 | 19,750 | 19,700 | ขึ้น 50 |
| จ.17 ก.ค. 2560 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.15 ก.ค. 2560 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ขึ้น 100 |
| ศ.14 ก.ค. 2560 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ลง 100 |
| พฤ.13 ก.ค. 2560 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ขึ้น 50 |
| พ.12 ก.ค. 2560 | 19,650 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.11 ก.ค. 2560 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | ขึ้น 100 |
| จ.10 ก.ค. 2560 | 19,650 | 19,550 | 19,650 | 19,550 | ลง 150 |
| ส.8 ก.ค. 2560 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ลง 50 |
| ศ.7 ก.ค. 2560 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ลง 50 |
| พฤ.6 ก.ค. 2560 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ขึ้น 100 |
| พ.5 ก.ค. 2560 | 19,800 | 19,700 | 19,800 | 19,700 | ลง 100 |
| อ.4 ก.ค. 2560 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | ลง 150 |
| จ.3 ก.ค. 2560 | 20,000 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | ลง 100 |
| ส.1 ก.ค. 2560 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2560
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ.30 มิ.ย. 2560 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | ลง 50 |
| พฤ.29 มิ.ย. 2560 | 20,150 | 20,100 | 20,150 | 20,100 | ลง 100 |
| พ.28 มิ.ย. 2560 | 20,150 | 20,200 | 20,200 | 20,150 | ขึ้น 50 |
| อ.27 มิ.ย. 2560 | 20,050 | 20,150 | 20,150 | 20,050 | ขึ้น 100 |
| จ.26 มิ.ย. 2560 | 20,200 | 20,050 | 20,200 | 20,050 | ลง 200 |
| ส.24 มิ.ย. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.23 มิ.ย. 2560 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | ขึ้น 50 |
| พฤ.22 มิ.ย. 2560 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ขึ้น 50 |
| พ.21 มิ.ย. 2560 | 20,100 | 20,150 | 20,150 | 20,100 | ขึ้น 50 |
| อ.20 มิ.ย. 2560 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | ลง 50 |
| จ.19 มิ.ย. 2560 | 20,150 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | ลง 100 |
| ส.17 มิ.ย. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.16 มิ.ย. 2560 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | ลง 50 |
| พฤ.15 มิ.ย. 2560 | 20,350 | 20,300 | 20,350 | 20,300 | ลง 100 |
| พ.14 มิ.ย. 2560 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | ขึ้น 50 |
| อ.13 มิ.ย. 2560 | 20,450 | 20,350 | 20,450 | 20,350 | ลง 150 |
| จ.12 มิ.ย. 2560 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.10 มิ.ย. 2560 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ลง 50 |
| ศ.9 มิ.ย. 2560 | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | ลง 200 |
| พฤ.8 มิ.ย. 2560 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | ลง 50 |
| พ.7 มิ.ย. 2560 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | ขึ้น 100 |
| อ.6 มิ.ย. 2560 | 20,650 | 20,700 | 20,700 | 20,650 | ขึ้น 50 |
| จ.5 มิ.ย. 2560 | 20,600 | 20,650 | 20,650 | 20,600 | ขึ้น 50 |
| ส.3 มิ.ย. 2560 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | ขึ้น 150 |
| ศ.2 มิ.ย. 2560 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ลง 50 |
| พฤ.1 มิ.ย. 2560 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,450 | ขึ้น 100 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2560
27 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.31 พ.ค. 2560 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | ลง 50 |
| อ.30 พ.ค. 2560 | 20,500 | 20,450 | 20,500 | 20,450 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.29 พ.ค. 2560 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.27 พ.ค. 2560 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ขึ้น 50 |
| ศ.26 พ.ค. 2560 | 20,350 | 20,400 | 20,400 | 20,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.25 พ.ค. 2560 | 20,450 | 20,400 | 20,450 | 20,400 | ลง 50 |
| พ.24 พ.ค. 2560 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ลง 100 |
| อ.23 พ.ค. 2560 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | 20,550 | ขึ้น 100 |
| จ.22 พ.ค. 2560 | 20,400 | 20,450 | 20,450 | 20,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.20 พ.ค. 2560 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | ขึ้น 50 |
| ศ.19 พ.ค. 2560 | 20,450 | 20,400 | 20,450 | 20,400 | ลง 200 |
| พฤ.18 พ.ค. 2560 | 20,550 | 20,600 | 20,600 | 20,500 | ขึ้น 250 |
| พ.17 พ.ค. 2560 | 20,300 | 20,350 | 20,350 | 20,300 | ขึ้น 150 |
| อ.16 พ.ค. 2560 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.15 พ.ค. 2560 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.13 พ.ค. 2560 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ลง 50 |
| ศ.12 พ.ค. 2560 | 20,200 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | ขึ้น 100 |
| พฤ.11 พ.ค. 2560 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.10 พ.ค. 2560 | 20,150 | 20,150 | 20,200 | 20,150 | ลง 50 |
| อ.9 พ.ค. 2560 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ลง 50 |
| จ.8 พ.ค. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.6 พ.ค. 2560 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | ลง 50 |
| ศ.5 พ.ค. 2560 | 20,200 | 20,300 | 20,300 | 20,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.4 พ.ค. 2560 | 20,400 | 20,300 | 20,400 | 20,250 | ลง 200 |
| พ.3 พ.ค. 2560 | 20,550 | 20,500 | 20,550 | 20,500 | ลง 50 |
| อ.2 พ.ค. 2560 | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,550 | ลง 200 |
| จ.1 พ.ค. 2560 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | ลง 50 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2560
21 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.29 เม.ย. 2560 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | ขึ้น 50 |
| ศ.28 เม.ย. 2560 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | ขึ้น 50 |
| พฤ.27 เม.ย. 2560 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | ขึ้น 50 |
| พ.26 เม.ย. 2560 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | ลง 50 |
| อ.25 เม.ย. 2560 | 20,750 | 20,700 | 20,750 | 20,700 | ลง 50 |
| จ.24 เม.ย. 2560 | 20,800 | 20,750 | 20,800 | 20,750 | ลง 150 |
| ส.22 เม.ย. 2560 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | ขึ้น 50 |
