GOLD · 313 วันที่สมาคมประกาศราคา
ราคาทองย้อนหลัง ปี 2561
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกปี 2561 ประกาศแรกของปีวันที่ 1 มกราคม 2561 อยู่ที่ 20,100 บาท ประกาศสุดท้ายของปีวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 19,700 บาท สูงสุดของปี 20,300 บาท (25 ม.ค. 2561) ต่ำสุด 18,150 บาท (1 ต.ค. 2561) ทั้งปีลดลง 400 บาท (1.99%) จากราคาสุดท้ายของปี 2560 ตามข้อมูลสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองปี 2561
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก ราคาสุดท้ายของแต่ละวัน
ราคาทองรายเดือน ปี 2561
| เดือน | ราคาแรก | ราคาสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2561 | 19,100 | 19,700 | 19,750 | 19,050 | ขึ้น 600 (3.14%) |
| พฤศจิกายน 2561 | 19,100 | 19,100 | 19,250 | 18,800 | ลง 50 (0.26%) |
| ตุลาคม 2561 | 18,250 | 19,150 | 19,400 | 18,150 | ขึ้น 850 (4.64%) |
| กันยายน 2561 | 18,700 | 18,300 | 18,700 | 18,200 | ลง 450 (2.40%) |
| สิงหาคม 2561 | 19,250 | 18,750 | 19,250 | 18,500 | ลง 550 (2.85%) |
| กรกฎาคม 2561 | 19,650 | 19,300 | 19,800 | 19,300 | ลง 350 (1.78%) |
| มิถุนายน 2561 | 19,750 | 19,650 | 19,950 | 19,600 | ลง 100 (0.51%) |
| พฤษภาคม 2561 | 19,650 | 19,750 | 20,000 | 19,600 | ขึ้น 50 (0.25%) |
| เมษายน 2561 | 19,650 | 19,700 | 20,000 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| มีนาคม 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,950 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| กุมภาพันธ์ 2561 | 20,000 | 19,700 | 20,150 | 19,700 | ลง 250 (1.25%) |
| มกราคม 2561 | 20,100 | 19,950 | 20,300 | 19,950 | ลง 150 (0.75%) |
ราคาทองย้อนหลัง ธันวาคม 2561
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| จ.31 ธ.ค. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ลง 50 |
| ส.29 ธ.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ขึ้น 50 |
| ศ.28 ธ.ค. 2561 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,600 | ขึ้น 100 |
| พฤ.27 ธ.ค. 2561 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.26 ธ.ค. 2561 | 19,600 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | ขึ้น 50 |
| อ.25 ธ.ค. 2561 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | ขึ้น 50 |
| จ.24 ธ.ค. 2561 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | ขึ้น 50 |
| ส.22 ธ.ค. 2561 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | ลง 50 |
| ศ.21 ธ.ค. 2561 | 19,450 | 19,500 | 19,500 | 19,450 | ขึ้น 100 |
| พฤ.20 ธ.ค. 2561 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | ขึ้น 50 |
| พ.19 ธ.ค. 2561 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.18 ธ.ค. 2561 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ขึ้น 100 |
| จ.17 ธ.ค. 2561 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | ลง 50 |
| ส.15 ธ.ค. 2561 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | ขึ้น 50 |
| ศ.14 ธ.ค. 2561 | 19,300 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | ลง 50 |
| พฤ.13 ธ.ค. 2561 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | ลง 50 |
| พ.12 ธ.ค. 2561 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ลง 50 |
| อ.11 ธ.ค. 2561 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.10 ธ.ค. 2561 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.8 ธ.ค. 2561 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ขึ้น 100 |
| ศ.7 ธ.ค. 2561 | 19,250 | 19,300 | 19,300 | 19,250 | ขึ้น 50 |
| พฤ.6 ธ.ค. 2561 | 19,300 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | ขึ้น 50 |
| พ.5 ธ.ค. 2561 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.4 ธ.ค. 2561 | 19,150 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | ขึ้น 100 |
| จ.3 ธ.ค. 2561 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,050 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.1 ธ.ค. 2561 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2561
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ.30 พ.ย. 2561 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.29 พ.ย. 2561 | 19,050 | 19,100 | 19,100 | 19,050 | ขึ้น 50 |
| พ.28 พ.ย. 2561 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | ลง 50 |
| อ.27 พ.ย. 2561 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | ลง 100 |
| จ.26 พ.ย. 2561 | 19,150 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | ขึ้น 50 |
| ส.24 พ.ย. 2561 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.23 พ.ย. 2561 | 19,200 | 19,150 | 19,200 | 19,150 | ลง 50 |
| พฤ.22 พ.ย. 2561 | 19,150 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | ขึ้น 50 |
| พ.21 พ.ย. 2561 | 19,100 | 19,150 | 19,150 | 19,100 | ขึ้น 50 |
| อ.20 พ.ย. 2561 | 19,050 | 19,100 | 19,100 | 19,050 | ขึ้น 50 |
| จ.19 พ.ย. 2561 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | ขึ้น 50 |
| ส.17 พ.ย. 2561 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.16 พ.ย. 2561 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ขึ้น 50 |
| พฤ.15 พ.ย. 2561 | 18,850 | 18,950 | 18,950 | 18,850 | ขึ้น 150 |
| พ.14 พ.ย. 2561 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.13 พ.ย. 2561 | 18,900 | 18,800 | 18,900 | 18,800 | ลง 150 |
| จ.12 พ.ย. 2561 | 19,000 | 18,950 | 19,000 | 18,950 | ลง 50 |
| ส.10 พ.ย. 2561 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ลง 100 |
| ศ.9 พ.ย. 2561 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | ขึ้น 50 |
| พฤ.8 พ.ย. 2561 | 19,100 | 19,050 | 19,100 | 19,050 | ลง 150 |
| พ.7 พ.ย. 2561 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,150 | ลง 50 |
| อ.6 พ.ย. 2561 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.5 พ.ย. 2561 | 19,200 | 19,250 | 19,250 | 19,200 | ขึ้น 50 |
| ส.3 พ.ย. 2561 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.2 พ.ย. 2561 | 19,200 | 19,200 | 19,250 | 19,200 | ขึ้น 50 |
| พฤ.1 พ.ย. 2561 | 19,100 | 19,150 | 19,150 | 19,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง ตุลาคม 2561
27 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.31 ต.ค. 2561 | 19,250 | 19,150 | 19,250 | 19,150 | ลง 150 |
| อ.30 ต.ค. 2561 | 19,350 | 19,300 | 19,350 | 19,300 | ลง 50 |
| จ.29 ต.ค. 2561 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.27 ต.ค. 2561 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | ลง 50 |
| ศ.26 ต.ค. 2561 | 19,250 | 19,400 | 19,400 | 19,250 | ขึ้น 150 |
| พฤ.25 ต.ค. 2561 | 19,250 | 19,250 | 19,300 | 19,250 | ขึ้น 100 |
| พ.24 ต.ค. 2561 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | ลง 50 |
| อ.23 ต.ค. 2561 | 19,050 | 19,200 | 19,200 | 19,050 | ขึ้น 200 |
| จ.22 ต.ค. 2561 | 18,950 | 19,000 | 19,000 | 18,950 | ขึ้น 50 |
| ส.20 ต.ค. 2561 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.19 ต.ค. 2561 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | 18,950 | ขึ้น 50 |
| พฤ.18 ต.ค. 2561 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.17 ต.ค. 2561 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,850 | ลง 100 |
| อ.16 ต.ค. 2561 | 18,950 | 19,000 | 19,000 | 18,950 | ลง 50 |
| จ.15 ต.ค. 2561 | 18,950 | 19,050 | 19,050 | 18,950 | ขึ้น 150 |
| ส.13 ต.ค. 2561 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.12 ต.ค. 2561 | 18,850 | 18,900 | 18,900 | 18,850 | ขึ้น 200 |
| พฤ.11 ต.ค. 2561 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,600 | ขึ้น 150 |
| พ.10 ต.ค. 2561 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | ลง 50 |
| อ.9 ต.ค. 2561 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | ลง 100 |
| จ.8 ต.ค. 2561 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.6 ต.ค. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.5 ต.ค. 2561 | 18,600 | 18,700 | 18,700 | 18,600 | ขึ้น 150 |
| พฤ.4 ต.ค. 2561 | 18,500 | 18,550 | 18,550 | 18,500 | ขึ้น 100 |
| พ.3 ต.ค. 2561 | 18,500 | 18,450 | 18,500 | 18,450 | ขึ้น 150 |
| อ.2 ต.ค. 2561 | 18,250 | 18,300 | 18,300 | 18,250 | ขึ้น 150 |
| จ.1 ต.ค. 2561 | 18,250 | 18,150 | 18,250 | 18,150 | ลง 150 |
ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2561
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.29 ก.ย. 2561 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | ขึ้น 100 |
| ศ.28 ก.ย. 2561 | 18,250 | 18,200 | 18,250 | 18,200 | ลง 200 |
| พฤ.27 ก.ย. 2561 | 18,450 | 18,400 | 18,450 | 18,400 | ลง 50 |
| พ.26 ก.ย. 2561 | 18,500 | 18,450 | 18,500 | 18,450 | ลง 50 |
| อ.25 ก.ย. 2561 | 18,450 | 18,500 | 18,500 | 18,450 | ขึ้น 50 |
| จ.24 ก.ย. 2561 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | ลง 50 |
| ส.22 ก.ย. 2561 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | ลง 50 |
| ศ.21 ก.ย. 2561 | 18,600 | 18,550 | 18,600 | 18,550 | ขึ้น 50 |
| พฤ.20 ก.ย. 2561 | 18,550 | 18,500 | 18,550 | 18,500 | ลง 50 |
| พ.19 ก.ย. 2561 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.18 ก.ย. 2561 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.17 ก.ย. 2561 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.15 ก.ย. 2561 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | ลง 100 |
| ศ.14 ก.ย. 2561 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.13 ก.ย. 2561 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | ขึ้น 50 |
| พ.12 ก.ย. 2561 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.11 ก.ย. 2561 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | ลง 50 |
| จ.10 ก.ย. 2561 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.8 ก.ย. 2561 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | ลง 50 |
| ศ.7 ก.ย. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.6 ก.ย. 2561 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | ขึ้น 100 |
| พ.5 ก.ย. 2561 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.4 ก.ย. 2561 | 18,650 | 18,600 | 18,650 | 18,600 | ลง 100 |
| จ.3 ก.ย. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.1 ก.ย. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ลง 50 |
ราคาทองย้อนหลัง สิงหาคม 2561
27 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ.31 ส.ค. 2561 | 18,700 | 18,750 | 18,750 | 18,700 | ขึ้น 50 |
| พฤ.30 ส.ค. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.29 ส.ค. 2561 | 18,650 | 18,700 | 18,700 | 18,650 | ลง 50 |
| อ.28 ส.ค. 2561 | 18,650 | 18,750 | 18,750 | 18,650 | ขึ้น 100 |
| จ.27 ส.ค. 2561 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | ลง 50 |
| ส.25 ส.ค. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ขึ้น 200 |
| ศ.24 ส.ค. 2561 | 18,500 | 18,500 | 18,550 | 18,500 | ลง 50 |
| พฤ.23 ส.ค. 2561 | 18,600 | 18,550 | 18,600 | 18,500 | ลง 50 |
| พ.22 ส.ค. 2561 | 18,550 | 18,600 | 18,600 | 18,550 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.21 ส.ค. 2561 | 18,600 | 18,600 | 18,650 | 18,600 | ลง 100 |
| จ.20 ส.ค. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.18 ส.ค. 2561 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ขึ้น 100 |
| ศ.17 ส.ค. 2561 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,550 | ลง 50 |
| พฤ.16 ส.ค. 2561 | 18,550 | 18,650 | 18,650 | 18,550 | ลง 150 |
| พ.15 ส.ค. 2561 | 18,900 | 18,800 | 18,900 | 18,800 | ลง 100 |
| อ.14 ส.ค. 2561 | 18,950 | 18,900 | 18,950 | 18,900 | ลง 200 |
| จ.13 ส.ค. 2561 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | ลง 50 |
| ส.11 ส.ค. 2561 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | ขึ้น 50 |
| ศ.10 ส.ค. 2561 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.9 ส.ค. 2561 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | ลง 50 |
| พ.8 ส.ค. 2561 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.7 ส.ค. 2561 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | 19,150 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.6 ส.ค. 2561 | 19,200 | 19,150 | 19,200 | 19,150 | ลง 50 |
| ส.4 ส.ค. 2561 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ขึ้น 100 |
| ศ.3 ส.ค. 2561 | 19,150 | 19,100 | 19,150 | 19,100 | ลง 100 |
| พฤ.2 ส.ค. 2561 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ลง 50 |
| พ.1 ส.ค. 2561 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | ลง 50 |
ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2561
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| อ.31 ก.ค. 2561 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | ลง 50 |
| จ.30 ก.ค. 2561 | 19,350 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | ลง 50 |
| ส.28 ก.ค. 2561 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.27 ก.ค. 2561 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.26 ก.ค. 2561 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.25 ก.ค. 2561 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.24 ก.ค. 2561 | 19,450 | 19,400 | 19,450 | 19,400 | ลง 100 |
| จ.23 ก.ค. 2561 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.21 ก.ค. 2561 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | ขึ้น 100 |
| ศ.20 ก.ค. 2561 | 19,350 | 19,400 | 19,400 | 19,350 | ขึ้น 50 |
| พฤ.19 ก.ค. 2561 | 19,400 | 19,350 | 19,400 | 19,350 | ลง 50 |
| พ.18 ก.ค. 2561 | 19,450 | 19,400 | 19,450 | 19,400 | ลง 200 |
| อ.17 ก.ค. 2561 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ลง 50 |
| จ.16 ก.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.14 ก.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.13 ก.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.12 ก.ค. 2561 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | ลง 100 |
| พ.11 ก.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.10 ก.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ลง 50 |
| จ.9 ก.ค. 2561 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | ขึ้น 50 |
| ส.7 ก.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.6 ก.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.5 ก.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.4 ก.ค. 2561 | 19,700 | 19,750 | 19,750 | 19,700 | ขึ้น 150 |
| อ.3 ก.ค. 2561 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ลง 50 |
| จ.2 ก.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2561
26 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| ส.30 มิ.ย. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.29 มิ.ย. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.28 มิ.ย. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ลง 50 |
| พ.27 มิ.ย. 2561 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.26 มิ.ย. 2561 | 19,800 | 19,700 | 19,800 | 19,700 | ลง 100 |
| จ.25 มิ.ย. 2561 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.23 มิ.ย. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.22 มิ.ย. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ขึ้น 50 |
| พฤ.21 มิ.ย. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ลง 50 |
| พ.20 มิ.ย. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | ลง 100 |
| อ.19 มิ.ย. 2561 | 19,850 | 19,900 | 19,900 | 19,850 | ขึ้น 50 |
| จ.18 มิ.ย. 2561 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ขึ้น 50 |
| ส.16 มิ.ย. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ลง 150 |
| ศ.15 มิ.ย. 2561 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,900 | ขึ้น 100 |
| พฤ.14 มิ.ย. 2561 | 19,750 | 19,850 | 19,850 | 19,750 | ขึ้น 100 |
| พ.13 มิ.ย. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.12 มิ.ย. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ขึ้น 50 |
| จ.11 มิ.ย. 2561 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.9 มิ.ย. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ศ.8 มิ.ย. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ขึ้น 50 |
| พฤ.7 มิ.ย. 2561 | 19,600 | 19,650 | 19,650 | 19,600 | ขึ้น 50 |
| พ.6 มิ.ย. 2561 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.5 มิ.ย. 2561 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | ลง 50 |
| จ.4 มิ.ย. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.2 มิ.ย. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ลง 100 |
| ศ.1 มิ.ย. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
ราคาทองย้อนหลัง พฤษภาคม 2561
27 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤ.31 พ.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.30 พ.ค. 2561 | 19,800 | 19,750 | 19,800 | 19,750 | ลง 50 |
| อ.29 พ.ค. 2561 | 19,750 | 19,800 | 19,800 | 19,750 | ขึ้น 150 |
| จ.28 พ.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ลง 50 |
| ส.26 พ.ค. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ลง 50 |
| ศ.25 พ.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ขึ้น 50 |
| พฤ.24 พ.ค. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ลง 50 |
| พ.23 พ.ค. 2561 | 19,650 | 19,750 | 19,750 | 19,650 | ขึ้น 100 |
| อ.22 พ.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| จ.21 พ.ค. 2561 | 19,700 | 19,650 | 19,700 | 19,650 | ลง 100 |
| ส.19 พ.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ขึ้น 100 |
| ศ.18 พ.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ขึ้น 50 |
| พฤ.17 พ.ค. 2561 | 19,650 | 19,600 | 19,650 | 19,600 | ลง 100 |
| พ.16 พ.ค. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ลง 150 |
| อ.15 พ.ค. 2561 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ลง 50 |
| จ.14 พ.ค. 2561 | 19,950 | 19,900 | 19,950 | 19,900 | ลง 50 |
| ส.12 พ.ค. 2561 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | ลง 50 |
| ศ.11 พ.ค. 2561 | 19,950 | 20,000 | 20,000 | 19,950 | ขึ้น 50 |
| พฤ.10 พ.ค. 2561 | 20,000 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | ขึ้น 50 |
| พ.9 พ.ค. 2561 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ขึ้น 50 |
| อ.8 พ.ค. 2561 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ขึ้น 50 |
| จ.7 พ.ค. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ขึ้น 50 |
| ส.5 พ.ค. 2561 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | ขึ้น 50 |
| ศ.4 พ.ค. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พฤ.3 พ.ค. 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.2 พ.ค. 2561 | 19,650 | 19,700 | 19,700 | 19,650 | ขึ้น 50 |
| อ.1 พ.ค. 2561 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | ลง 50 |
ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2561
25 วัน บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
| วันที่ | ประกาศแรก | ประกาศสุดท้าย | สูงสุด | ต่ำสุด | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| จ.30 เม.ย. 2561 | 19,750 | 19,700 | 19,750 | 19,700 | ลง 100 |
| ส.28 เม.ย. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ขึ้น 50 |
| ศ.27 เม.ย. 2561 | 19,800 | 19,750 | 19,800 | 19,750 | ลง 50 |
| พฤ.26 เม.ย. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| พ.25 เม.ย. 2561 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| อ.24 เม.ย. 2561 | 19,850 | 19,800 | 19,850 | 19,800 | ลง 50 |
| จ.23 เม.ย. 2561 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ไม่เปลี่ยน 0 |
| ส.21 เม.ย. 2561 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | 19,850 | ลง 50 |
| ศ.20 เม.ย. 2561 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ลง 50 |
| พฤ.19 เม.ย. 2561 | 19,950 | 19,950 | 20,000 | 19,950 | ขึ้น 50 |
| พ.18 เม.ย. 2561 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ขึ้น 50 |
