ค่าฝุ่นวันนี้ 18 พ.ย. 2569 Air4Thai 19:00 น. ไม่มีสถานีสีส้ม กทม. 15.8–30.4
อ่าน 4 นาทีผู้เข้าชม1
PM2.5 · กรุงเทพฯ
ค่าฝุ่นกรุงเทพวันนี้ 20 พ.ย. 2569 เวลา 02:00 น. จาก Air4Thai 75 สถานีอยู่ที่ 11.8–27.0 มคก./ลบ.ม. เฉลี่ย 17.7 เป็นสีฟ้า 22 สีเขียว 49 สีเหลือง 4 สถานี สูงสุดที่ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8, เขตหนองแขม เขตหนองแขม 27.0 สีเหลือง (ปานกลาง)
ข้อมูล ณ 20 พ.ย. 2569 02:00 น. ตรวจกับ Air4Thai ล่าสุด 20 พ.ย. 2569 02:15 น. (ทุก 15 นาที) แหล่งที่มา: Air4Thai กรมควบคุมมลพิษ
50 เขตที่มีสถานีรายงานค่า ณ 02:00 น. เรียงตามชื่อเขต ค่าสูงสุดและต่ำสุดของสถานีในเขต
79 สถานีของ Air4Thai ในกรุงเทพฯ เรียงจากค่าสูงสุด
| สถานี | PM2.5 | เวลา |
|---|---|---|
| ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8, เขตหนองแขม เขตหนองแขม · 24 ชม.ล่าสุด: 27.0–33.7 | 27.0 | 02:00 |
| สำนักงานเขตบางพลัด เขตบางพลัด · 24 ชม.ล่าสุด: 26.5–32.2 | 26.5 | 02:00 |
| สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย · 24 ชม.ล่าสุด: 26.5–30.9 | 26.5 | 02:00 |
| สำนักงานเขตบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน · 24 ชม.ล่าสุด: 25.5–34.3 | 25.5 | 02:00 |
| ซีคอน สแควร์ เขตประเวศ · 24 ชม.ล่าสุด: 24.2–31.4 | 24.2 | 02:00 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร · 24 ชม.ล่าสุด: 23.2–28.0 | 24.1 | 02:00 |
| ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา · 24 ชม.ล่าสุด: 23.3–28.4 | 23.3 | 02:00 |
| สำนักงานเขตหลักสี่ เขตหลักสี่ · 24 ชม.ล่าสุด: 22.8–26.7 | 22.8 | 01:00 |
| โรงพยาบาลลาดกระบัง เขตลาดกระบัง · 24 ชม.ล่าสุด: 22.5–25.5 | 22.5 | 02:00 |
| สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน · 24 ชม.ล่าสุด: 22.0–29.4 | 22.0 | 02:00 |
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน · 24 ชม.ล่าสุด: 21.1–24.5 | 21.6 | 02:00 |
| สำนักงานเขตคลองสามวา เขตคลองสามวา · 24 ชม.ล่าสุด: 21.4–26.0 | 21.4 | 02:00 |
| สำนักงานเขตคลองเตย เขตคลองเตย · 24 ชม.ล่าสุด: 20.9–27.8 | 20.9 | 02:00 |
| สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพฯ เขตพระโขนง · 24 ชม.ล่าสุด: 20.9–24.9 | 20.9 | 02:00 |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี · 24 ชม.ล่าสุด: 20.7–26.3 | 20.7 | 02:00 |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ เขตยานนาวา · 24 ชม.ล่าสุด: 20.0–26.5 | 20.3 | 02:00 |
| สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง · 24 ชม.ล่าสุด: 20.2–32.3 | 20.2 | 02:00 |
| มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ · 24 ชม.ล่าสุด: 20.0–23.6 | 20.0 | 02:00 |
| สำนักงานเขตบางซื่อ เขตบางซื่อ · 24 ชม.ล่าสุด: 20.0–24.5 | 20.0 | 02:00 |
| ตลาดบางบอน 5 เขตบางบอน · 24 ชม.ล่าสุด: 19.5–25.9 | 19.7 | 02:00 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน · 24 ชม.ล่าสุด: 19.7–22.8 | 19.7 | 02:00 |
| แยกสวนสยาม-รามอินทรา เขตคันนายาว · 24 ชม.ล่าสุด: 19.3–24.5 | 19.3 | 02:00 |
| วงเวียนโอเดียน เขตสัมพันธวงศ์ · 24 ชม.ล่าสุด: 19.2–25.8 | 19.3 | 02:00 |
| สำนักงานเขตสาทร เขตสาทร · 24 ชม.ล่าสุด: 19.0–24.7 | 19.2 | 02:00 |
| สำนักงานเขตหนองจอก เขตหนองจอก · 24 ชม.ล่าสุด: 18.6–24.0 | 19.0 | 02:00 |
| สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม · 24 ชม.ล่าสุด: 18.9–24.7 | 18.9 | 02:00 |
| สี่แยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ · 24 ชม.ล่าสุด: 18.7–23.6 | 18.7 | 02:00 |
| สำนักงานเขตดอนเมือง เขตดอนเมือง · 24 ชม.ล่าสุด: 18.5–23.0 | 18.5 | 02:00 |
| สำนักงานเขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว · 24 ชม.ล่าสุด: 18.5–22.9 | 18.5 | 02:00 |
| สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เขตวังทองหลาง · 24 ชม.ล่าสุด: 18.4–23.8 | 18.4 | 02:00 |
| บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางนา เขตบางนา · 24 ชม.ล่าสุด: 18.0–21.3 | 18.2 | 02:00 |
| แยกมไหศวรรย์ เขตธนบุรี · 24 ชม.ล่าสุด: 18.2–24.5 | 18.2 | 02:00 |
| สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง · 24 ชม.ล่าสุด: 18.0–22.0 | 18.0 | 02:00 |
| สำนักงานเขตสายไหม เขตสายไหม · 24 ชม.ล่าสุด: 18.0–22.7 | 18.0 | 02:00 |
| สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค · 24 ชม.ล่าสุด: 17.8–22.2 | 17.8 | 02:00 |
| สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ · 24 ชม.ล่าสุด: 17.8–23.6 | 17.8 | 02:00 |
| การไฟฟ้าย่อยธนบุรี เขตธนบุรี · 24 ชม.ล่าสุด: 17.7–24.2 | 17.7 | 02:00 |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย · 24 ชม.ล่าสุด: 17.6–21.8 | 17.6 | 02:00 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี · 24 ชม.ล่าสุด: 17.0–21.2 | 17.4 | 01:00 |
| แฟลตทหารบก สามเสน เขตพญาไท · 24 ชม.ล่าสุด: 17.3–25.0 | 17.3 | 02:00 |
| สำนักงานเขตสวนหลวง เขตสวนหลวง · 24 ชม.ล่าสุด: 17.3–22.3 | 17.3 | 02:00 |
| สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา · 24 ชม.ล่าสุด: 17.2–21.8 | 17.2 | 02:00 |
| สำนักงานเขตพระนคร เขตพระนคร · 24 ชม.ล่าสุด: 17.2–23.5 | 17.2 | 02:00 |
| เคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ · 24 ชม.ล่าสุด: 16.7–21.2 | 16.8 | 02:00 |
| โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง · 24 ชม.ล่าสุด: 16.6–20.7 | 16.6 | 02:00 |
| สำนักงานเขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง · 24 ชม.ล่าสุด: 16.6–22.7 | 16.6 | 02:00 |
| สวนหนองจอก เขตหนองจอก · 24 ชม.ล่าสุด: 15.2–18.9 | 15.4 | 02:00 |
| สำนักงานเขตบางเขน เขตบางเขน · 24 ชม.ล่าสุด: 15.3–20.0 | 15.3 | 02:00 |
| สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ · 24 ชม.ล่าสุด: 15.2–19.3 | 15.2 | 02:00 |
| สถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย · 24 ชม.ล่าสุด: 14.6–20.6 | 15.1 | 02:00 |
| สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน · 24 ชม.ล่าสุด: 15.1–19.1 | 15.1 | 02:00 |
| สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด · 23 ชม.ล่าสุด: 15.0–19.0 | 15.1 | 02:00 |
| สำนักงานเขตสะพานสูง เขตสะพานสูง · 24 ชม.ล่าสุด: 15.1–19.4 | 15.1 | 02:00 |
| ลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า เขตบางรัก · 23 ชม.ล่าสุด: 14.9–20.1 | 14.9 | 02:00 |
| สำนักงานเขตบางแค เขตบางแค · 24 ชม.ล่าสุด: 14.8–20.1 | 14.8 | 02:00 |
| อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย · 24 ชม.ล่าสุด: 14.5–21.3 | 14.5 | 02:00 |
| สำนักงานเขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง · 24 ชม.ล่าสุด: 14.2–19.2 | 14.4 | 02:00 |
| สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม · 24 ชม.ล่าสุด: 13.8–17.9 | 14.3 | 02:00 |
| สำนักงานเขตจอมทอง เขตจอมทอง · 24 ชม.ล่าสุด: 14.2–19.5 | 14.2 | 02:00 |
| สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพฯ เขตดินแดง · 24 ชม.ล่าสุด: 14.1–18.0 | 14.2 | 02:00 |
| ห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตคลองสาน · 24 ชม.ล่าสุด: 13.8–17.2 | 14.2 | 02:00 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ · 24 ชม.ล่าสุด: 14.1–18.0 | 14.1 | 02:00 |
| สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย · 24 ชม.ล่าสุด: 13.7–16.9 | 14.0 | 02:00 |
| สวนพระนคร เขตลาดกระบัง · 24 ชม.ล่าสุด: 13.5–17.4 | 14.0 | 02:00 |
| สำนักงานเขตบางกะปิ เขตบางกะปิ · 19 ชม.ล่าสุด: 14.0–17.5 | 14.0 | 02:00 |
| สวนจตุจักร ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เขตจตุจักร · 24 ชม.ล่าสุด: 13.8–19.2 | 13.8 | 02:00 |
| สวนวชิรเบญจทัศ ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร · 22 ชม.ล่าสุด: 13.3–17.5 | 13.6 | 02:00 |
| กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท · 24 ชม.ล่าสุด: 13.1–18.6 | 13.1 | 01:00 |
| สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร · 24 ชม.ล่าสุด: 12.6–16.1 | 13.1 | 02:00 |
| ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต เขตดุสิต · 24 ชม.ล่าสุด: 13.0–17.6 | 13.0 | 02:00 |
| สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ เขตราชเทวี · 24 ชม.ล่าสุด: 12.4–17.2 | 12.7 | 02:00 |
| สำนักงานเขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม · 24 ชม.ล่าสุด: 12.6–17.1 | 12.6 | 02:00 |
| ริมถนนซอยสุขุมวิท 63 เขตวัฒนา · 24 ชม.ล่าสุด: 12.0–16.4 | 12.0 | 02:00 |
| สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน · 18 ชม.ล่าสุด: 11.8–15.3 | 11.8 | 02:00 |
| สวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ เขตประเวศ · 24 ชม.ล่าสุด: 11.7–15.1 | 11.8 | 02:00 |
| การเคหะชุมชนดินแดง เขตดินแดง · ไม่มีค่าล่าสุด | 22.1 | 19 พ.ย. 2569 17:00 |
| ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3902 เขตบางขุนเทียน · ไม่มีค่าล่าสุด | 22.1 | 19 พ.ย. 2569 17:00 |
| กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา เขตบางนา · ไม่มีค่าล่าสุด | 18.9 | 19 พ.ย. 2569 17:00 |
| โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา · ไม่มีค่าล่าสุด | 18.4 | 19 พ.ย. 2569 17:00 |
ค่าสูงสุดของสถานีในกรุงเทพฯในแต่ละชั่วโมง
| เวลา | สูงสุด | เฉลี่ย | สถานี |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 02:00 | 27.0 | 17.7 | 72 |
| 20 พ.ย. 01:00 | 27.7 | 17.8 | 75 |
| 20 พ.ย. 00:00 | 28.4 | 18.0 | 74 |
| 19 พ.ย. 23:00 | 29.2 | 18.3 | 73 |
| 19 พ.ย. 22:00 | 29.3 | 18.3 | 74 |
| 19 พ.ย. 21:00 | 30.5 | 18.7 | 74 |
| 19 พ.ย. 20:00 | 30.8 | 18.9 | 74 |
| 19 พ.ย. 19:00 | 31.2 | 19.1 | 73 |
| 19 พ.ย. 18:00 | 31.2 | 19.1 | 74 |
| 19 พ.ย. 17:00 | 31.2 | 19.2 | 78 |
| 19 พ.ย. 16:00 | 31.8 | 19.4 | 79 |
| 19 พ.ย. 15:00 | 32.2 | 19.3 | 79 |
| 19 พ.ย. 14:00 | 32.1 | 19.5 | 78 |
| 19 พ.ย. 13:00 | 32.4 | 19.5 | 75 |
| 19 พ.ย. 12:00 | 32.4 | 19.9 | 78 |
| 19 พ.ย. 11:00 | 32.7 | 20.1 | 79 |
| 19 พ.ย. 10:00 | 33.3 | 20.5 | 75 |
| 19 พ.ย. 09:00 | 33.7 | 21.2 | 79 |
| 19 พ.ย. 08:00 | 33.7 | 21.9 | 77 |
| 19 พ.ย. 07:00 | 34.1 | 22.1 | 79 |
| 19 พ.ย. 06:00 | 34.3 | 22.3 | 79 |
| 19 พ.ย. 05:00 | 34.3 | 22.3 | 74 |
| 19 พ.ย. 04:00 | 33.9 | 22.1 | 75 |
| 19 พ.ย. 03:00 | 33.0 | 22.0 | 75 |
ค่าสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ยของทุกสถานีทุกชั่วโมงในแต่ละวัน เท่าที่เว็บไซต์เก็บไว้
| วันที่ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 2569 3 ชั่วโมงที่มีข้อมูล | 28.4 | 11.7 | 17.8 |
| 19 พ.ย. 2569 | 34.3 | 11.9 | 20.4 |
| 18 พ.ย. 2569 4 ชั่วโมงที่มีข้อมูล | 31.7 | 14.9 | 21.5 |
คำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษสำหรับระดับสีของสถานีที่ค่าสูงสุดในจังหวัด
ประชาชนทั่วไป: ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
กลุ่มเสี่ยง: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์
ค่าในตารางคือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ค่ามาตรฐานของไทยคือไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) กลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ที่มา: เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ Air4Thai กรมควบคุมมลพิษ · ดูความหมายของทุกสี
ค่าฝุ่นกรุงเทพวันนี้ 20 พ.ย. 2569 เวลา 02:00 น. จาก Air4Thai 75 สถานีอยู่ที่ 11.8–27.0 มคก./ลบ.ม. เฉลี่ย 17.7 เป็นสีฟ้า 22 สีเขียว 49 สีเหลือง 4 สถานี สูงสุดที่ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8, เขตหนองแขม เขตหนองแขม 27.0 สีเหลือง (ปานกลาง)
Air4Thai มีสถานีตรวจวัดในกรุงเทพฯ 79 สถานี เช่น ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8, เขตหนองแขม (เขตหนองแขม) สำนักงานเขตบางพลัด (เขตบางพลัด) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) สำนักงานเขตบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน) ซีคอน สแควร์ (เขตประเวศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เขตจตุจักร) ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 (เขตทวีวัฒนา) สำนักงานเขตหลักสี่ (เขตหลักสี่) โรงพยาบาลลาดกระบัง (เขตลาดกระบัง) สามย่านมิตรทาวน์ (เขตปทุมวัน) ดูครบทุกสถานีในตารางด้านบน
ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุดที่เว็บไซต์เก็บไว้ ค่าสูงสุดของกรุงเทพฯอยู่ระหว่าง 27.0 (02:00 น.) ถึง 34.3 มคก./ลบ.ม. (05:00 น. 19 พ.ย.) สีเหลือง (ปานกลาง)
สถานีที่ค่าสูงสุดในกรุงเทพฯอยู่ในระดับสีเหลือง (ปานกลาง) กรมควบคุมมลพิษแนะนำประชาชนทั่วไปว่า ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ส่วนกลุ่มเสี่ยง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์
ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีเหลือง (25.1–37.5 มคก./ลบ.ม.) กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคทางเดินหายใจ ควรใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เมื่อถึงระดับสีส้ม (37.6–75.0) ทุกคนควรใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 เมื่อออกนอกอาคาร และเมื่อถึงระดับสีแดง (75.1 ขึ้นไป) ทุกคนควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกไปให้ใส่หน้ากากทุกครั้ง
ทุกตัวเลขในหน้านี้มาจากบริการข้อมูลของ Air4Thai กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งรายงานค่าจากสถานีตรวจวัดทุกชั่วโมง เว็บไซต์อ่านข้อมูลใหม่ทุก 15 นาที ค่า PM2.5 ที่แสดงคือค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าที่กรมควบคุมมลพิษใช้กำหนดสี จึงเปลี่ยนช้ากว่าค่ารายชั่วโมง
อ่าน 4 นาทีผู้เข้าชม1
อ่าน 4 นาทีผู้เข้าชม7
อ่าน 4 นาทีผู้เข้าชม6
อ่าน 4 นาทีผู้เข้าชม2
อ่าน 4 นาทีผู้เข้าชม7
อ่าน 4 นาทีผู้เข้าชม1
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้มาจาก Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษโดยตรง ค่า PM2.5 คือค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่องที่กรมควบคุมมลพิษใช้กำหนดสี ค่าที่สถานีวัดได้อาจต่างจากบริเวณที่อยู่ของท่าน สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ 1650